2019년에 추첨한 로또는 840회부터 891회까지 52회입니다. 회차별 당첨번호와 1등 당첨자 수, 1인 당첨금을 한 표에 모았습니다.
표 아래에는 2019년 1등 당첨금 범위, 번호별 출현 횟수, 홀짝 구성, 판매액을 정리했습니다.
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 보너스 | 1등 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 891회 | 2019.12.28 | 9 13 28 31 39 41 | 19 | 7명 | 30억 8,267만원 |
| 890회 | 2019.12.21 | 1 4 14 18 29 37 | 6 | 9명 | 23억 3,548만원 |
| 889회 | 2019.12.14 | 3 13 29 38 39 42 | 26 | 10명 | 21억 898만원 |
| 888회 | 2019.12.07 | 3 7 12 31 34 38 | 32 | 8명 | 23억 7,035만원 |
| 887회 | 2019.11.30 | 8 14 17 27 36 45 | 10 | 8명 | 25억 3,526만원 |
| 886회 | 2019.11.23 | 19 23 28 37 42 45 | 2 | 7명 | 29억 7,464만원 |
| 885회 | 2019.11.16 | 1 3 24 27 39 45 | 31 | 13명 | 15억 4,383만원 |
| 884회 | 2019.11.09 | 4 14 23 28 37 45 | 17 | 12명 | 17억 9,907만원 |
| 883회 | 2019.11.02 | 9 18 32 33 37 44 | 22 | 15명 | 13억 6,051만원 |
| 882회 | 2019.10.26 | 18 34 39 43 44 45 | 23 | 5명 | 41억 2,727만원 |
| 881회 | 2019.10.19 | 4 18 20 26 27 32 | 9 | 8명 | 25억 321만원 |
| 880회 | 2019.10.12 | 7 17 19 23 24 45 | 38 | 7명 | 28억 3,781만원 |
| 879회 | 2019.10.05 | 1 4 10 14 15 35 | 20 | 6명 | 32억 636만원 |
| 878회 | 2019.09.28 | 2 6 11 16 25 31 | 3 | 6명 | 32억 799만원 |
| 877회 | 2019.09.21 | 5 17 18 22 23 43 | 12 | 12명 | 17억 1,660만원 |
| 876회 | 2019.09.14 | 5 16 21 26 34 42 | 24 | 19명 | 10억 9,065만원 |
| 875회 | 2019.09.07 | 19 22 30 34 39 44 | 36 | 14명 | 14억 1,594만원 |
| 874회 | 2019.08.31 | 1 15 19 23 28 42 | 32 | 18명 | 11억 1,712만원 |
| 873회 | 2019.08.24 | 3 5 12 13 33 39 | 38 | 10명 | 18억 7,455만원 |
| 872회 | 2019.08.17 | 2 4 30 32 33 43 | 29 | 16명 | 12억 6,270만원 |
| 871회 | 2019.08.10 | 2 6 12 26 30 34 | 38 | 7명 | 27억 1,807만원 |
| 870회 | 2019.08.03 | 21 25 30 32 40 42 | 31 | 10명 | 19억 2,884만원 |
| 869회 | 2019.07.27 | 2 6 20 27 37 39 | 4 | 10명 | 19억 2,258만원 |
| 868회 | 2019.07.20 | 12 17 28 41 43 44 | 25 | 6명 | 32억 3,380만원 |
| 867회 | 2019.07.13 | 14 17 19 22 24 40 | 41 | 5명 | 39억 3,375만원 |
| 866회 | 2019.07.06 | 9 15 29 34 37 39 | 12 | 9명 | 22억 4,040만원 |
| 865회 | 2019.06.29 | 3 15 22 32 33 45 | 2 | 13명 | 15억 5,172만원 |
| 864회 | 2019.06.22 | 3 7 10 13 25 36 | 32 | 11명 | 17억 1,655만원 |
| 863회 | 2019.06.15 | 16 21 28 35 39 43 | 12 | 7명 | 28억 5,335만원 |
| 862회 | 2019.06.08 | 10 34 38 40 42 43 | 32 | 9명 | 21억 9,092만원 |
| 861회 | 2019.06.01 | 11 17 19 21 22 25 | 24 | 4명 | 48억 7,210만원 |
| 860회 | 2019.05.25 | 4 8 18 25 27 32 | 42 | 10명 | 18억 7,989만원 |
| 859회 | 2019.05.18 | 8 22 35 38 39 41 | 24 | 11명 | 18억 5,392만원 |
| 858회 | 2019.05.11 | 9 13 32 38 39 43 | 23 | 9명 | 22억 234만원 |
| 857회 | 2019.05.04 | 6 10 16 28 34 38 | 43 | 15명 | 12억 8,491만원 |
| 856회 | 2019.04.27 | 10 24 40 41 43 44 | 17 | 5명 | 39억 7,792만원 |
| 855회 | 2019.04.20 | 8 15 17 19 43 44 | 7 | 9명 | 22억 6,951만원 |
| 854회 | 2019.04.13 | 20 25 31 32 36 43 | 3 | 6명 | 34억 2,170만원 |
| 853회 | 2019.04.06 | 2 8 23 26 27 44 | 13 | 7명 | 28억 8,500만원 |
| 852회 | 2019.03.30 | 11 17 28 30 33 35 | 9 | 4명 | 48억 154만원 |
| 851회 | 2019.03.23 | 14 18 22 26 31 44 | 40 | 8명 | 24억 8,369만원 |
| 850회 | 2019.03.16 | 16 20 24 28 36 39 | 5 | 6명 | 33억 7,758만원 |
| 849회 | 2019.03.09 | 5 13 17 29 34 39 | 3 | 17명 | 11억 5,825만원 |
| 848회 | 2019.03.02 | 1 2 16 22 38 39 | 34 | 7명 | 30억 1,158만원 |
| 847회 | 2019.02.23 | 12 16 26 28 30 42 | 22 | 8명 | 25억 2,084만원 |
| 846회 | 2019.02.16 | 5 18 30 41 43 45 | 13 | 13명 | 15억 9,688만원 |
| 845회 | 2019.02.09 | 1 16 29 33 40 45 | 6 | 11명 | 18억 9,121만원 |
| 844회 | 2019.02.02 | 7 8 13 15 33 45 | 18 | 18명 | 11억 6,296만원 |
| 843회 | 2019.01.26 | 19 21 30 33 34 42 | 4 | 5명 | 40억 1,297만원 |
| 842회 | 2019.01.19 | 14 26 32 36 39 42 | 38 | 10명 | 20억 3,547만원 |
| 841회 | 2019.01.12 | 5 11 14 30 33 38 | 24 | 17명 | 11억 1,609만원 |
| 840회 | 2019.01.05 | 2 4 11 28 29 43 | 27 | 10명 | 20억 4,296만원 |
이 기간 1인 1등 당첨금이 가장 컸던 회차는 861회(48억 7,210만원), 가장 작았던 회차는 876회(10억 9,065만원)입니다.
1등 당첨자가 가장 많았던 회차는 876회로 19명입니다. 당첨자가 많을수록 1인 당첨금은 줄어듭니다.
1등 당첨금은 판매액과 당첨자 수로 정해집니다. 실수령액은 로또 실수령액 계산기로 확인할 수 있습니다.
이 기간 당첨번호(보너스 제외)로 나온 횟수가 많은 번호는 39(15회), 43(12회), 28(11회), 34(10회), 45(10회)입니다.
나온 횟수가 적은 번호는 7(4회), 20(4회), 35(4회), 6(4회), 9(4회)입니다.
출현 횟수는 지난 기록입니다. 로또는 매 회차 45개 공에서 새로 뽑기 때문에 다음 회차 확률은 모든 번호가 같습니다.
| 구분 | 번호(횟수) |
|---|---|
| 출현 많은 번호 | 39(15), 43(12), 28(11), 34(10), 45(10) |
| 출현 적은 번호 | 7(4), 20(4), 35(4), 6(4), 9(4) |
여섯 번호 중 홀수 개수로 나눠 보면 홀수 0개 3회, 홀수 1개 5회, 홀수 2개 9회, 홀수 3개 15회, 홀수 4개 12회, 홀수 5개 8회입니다.
| 홀:짝 | 회차 수 |
|---|---|
| 0:6 | 3회 |
| 1:5 | 5회 |
| 2:4 | 9회 |
| 3:3 | 15회 |
| 4:2 | 12회 |
| 5:1 | 8회 |
홀짝 구성도 지난 결과를 센 것입니다. 번호 고르는 법과 관계된 설명은 로또 홀짝 비율에서 볼 수 있습니다.
이 기간 52개 회차의 판매액을 모두 더하면 2.15조원입니다. 회차당 평균은 414억원입니다.
1등 당첨자는 모두 507명, 2등은 3,116명입니다.
판매액이 가장 컸던 회차는 891회입니다. 판매액이 클수록 등위 총액도 커지지만, 1인 당첨금은 당첨자 수에 따라 다시 나뉩니다.
4등(5만원)과 5등(5천원)은 고정 금액이라 판매액과 관계없이 같습니다. 1등부터 3등만 회차마다 금액이 바뀝니다.
가장 최근 회차 결과는 동행복권 공식 당첨결과 화면에서도 확인할 수 있습니다.
동행복권 당첨결과 확인동행복권 공식 사이트로 이동합니다.
더 오래된 회차는 어디서 보나요?
1회부터 전체 기록은 연도별 로또 당첨번호에서 연도를 골라 볼 수 있습니다.
새 회차는 언제 올라오나요?
추첨은 동행복권 안내 기준 "매주 토요일 20 : 35분 경"입니다. 공식 결과가 나온 뒤 이 목록에 새 회차가 붙습니다.
당첨금은 언제까지 받을 수 있나요?
지급기한은 "당첨복권의 해당 회차 지급개시일로부터 1년 (인쇄복권의 경우 복권면 표시기한까지)"입니다. 회차별 페이지에 회차마다 대략의 마감 시기를 적어 두었습니다.
1등 확률은 회차와 관계없이 한 게임당 1/8,145,060입니다. 동행복권 당첨구조 원문은 "1등 6 개 번호 일치 총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 75% 1/8,145,060"입니다.
이번 회차 결과만 빠르게 보려면 이번주 페이지로 이어집니다.
이번주 로또 당첨번호 보기가장 최근 회차의 번호와 당첨금입니다.
확인일 2026-10-06 (모든 출처 공통) · 기준: 수집된 최신 회차
동행복권 로또6/45 회차별 당첨결과 | 당첨번호·등위별 당첨자 수·1인 당첨금·판매액·1등 자동/수동
동행복권 로또6/45 소개 | 등위별 당첨 조건·당첨확률 · 추첨 시각
동행복권 당첨금 지급 안내 | 지급기한
동행복권 공개 자료를 정리한 비공식 안내입니다. 당첨 여부는 반드시 동행복권 공식 결과에서 최종 확인하세요. 로또 구매는 19세 이상만 가능하며, 지난 번호는 다음 회차 당첨 확률과 관계가 없습니다.