경기 포천시에서 나온 로또 1등은 동행복권 공개 기록(262회~1243회) 기준 44회, 2등은 268회입니다. 이 가운데 1등 최다 배출점은 행운복권방으로 13번 1등이 나왔습니다.
포천시는 경기 1등 2328회 가운데 44회를 차지해 경기 시군구 중 21번째로 많습니다. 판매점 순위, 판매점별 1등 이력, 최근 배출 기록, 자동·수동 비율 순서로 정리했습니다.
1등 배출 판매점 18곳 · 1등 44회 · 2등 268회
2회 이상 1등 배출점 8곳 · 최근 1등 1233회
경기 포천시 로또 명당은 경기 포천시에서 로또 1등이 나온 적이 있는 판매점, 특히 여러 번 나온 곳을 부르는 말입니다. 공식 용어는 아니고, 동행복권이 공개하는 당첨 판매점 기록을 모아 부르는 이름입니다.
이 페이지는 그 공개 기록을 판매점별로 다시 셌습니다. 경기 포천시 1등 배출 판매점은 18곳이고, 이 중 2회 이상 1등이 나온 곳이 8곳입니다.
인터넷으로 산 복권의 1등은 판매점 주소가 없어서 지역 집계에 넣지 않았습니다. 판매점 주소만으로 지역을 나눴습니다.
경기 포천시 판매점을 1등 배출 횟수로 줄 세우고, 같으면 2등 횟수가 많은 곳을 앞에 두었습니다. 상태 칸은 동행복권 조회 화면에 나온 영업 상태입니다. 1등 배출점 18곳 중 지금 영업 중으로 나오는 곳은 15곳입니다.
| 순위 | 상호 | 주소 | 1등 | 2등 | 최근 1등 회차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 행운복권방 | 경기 포천시 솔모루로 86‑1 | 13 | 45 | 1184 | 영업 중 |
| 2 | 복권나라 | 경기 포천시 죽엽산로35번길 1 | 5 | 20 | 1226 | 영업 중 |
| 3 | 로또 | 경기 포천시 죽엽산로196번길 4 | 5 | 8 | 1170 | 영업 중 |
| 4 | 로또판매점 | 경기 포천시 호국로 1900 | 3 | 50 | 929 | 영업 중 |
| 5 | 훼미리마트 | 경기 포천시 중앙로 148 | 2 | 13 | 1182 | 영업 중 |
| 6 | 운천대박복권방 | 경기 포천시 영북로 171‑1 | 2 | 12 | 621 | 영업 중 |
| 7 | 진성복권방 | 경기 포천시 가산로 380 | 2 | 10 | 872 | 영업 중 |
| 8 | 포천 돈다발복권 | 경기 포천시 호국로 1382 | 2 | 4 | 1233 | 영업 중 |
| 9 | 씨유 포천인생역전점 | 경기 포천시 호국로 2538 | 1 | 9 | 1215 | 영업 중 |
| 10 | 행운복권마트 | 경기 포천시 신읍동 58‑16번지 | 1 | 6 | 273 | 폐점 |
| 11 | 대박찬스복권전문점 | 경기 포천시 소흘읍 송우리 452‑9번지 | 1 | 6 | 549 | 폐점 |
| 12 | 내촌복권 | 경기 포천시 내촌로 58‑1 | 1 | 4 | 736 | 영업 중 |
| 13 | 로또방 | 경기 포천시 구절초로 43‑4 | 1 | 4 | 1200 | 영업 중 |
| 14 | 본 로또복권방 | 경기 포천시 장암1길 35 | 1 | 3 | 958 | 영업 중 |
| 15 | 진 복권방 | 경기 포천시 송우로 55‑5 | 1 | 2 | 1051 | 영업 중 |
| 16 | KS마트 | 경기 포천시 가산로 112 | 1 | 2 | 804 | 폐점 |
| 17 | 복권맛집 | 경기 포천시 부흥로 409 | 1 | 1 | 1218 | 영업 중 |
| 18 | 일동복권판매점 | 경기 포천시 화동로 1081 | 1 | 1 | 1128 | 영업 중 |
| 19 | 천하명당 | 경기 포천시 송우로 38 | 0 | 13 | - | 영업 중 |
| 20 | 로또복권방 | 경기 포천시 중앙로119번길 10 | 0 | 9 | - | 영업 중 |
행운복권방(경기 포천시 솔모루로 86‑1)이 포천시 1위입니다. 2회 이상 1등이 나온 곳은 8곳으로, 나머지는 1등이 한 번 나온 판매점입니다.
판매점 이름을 누르면 1등이 나온 회차와 추첨일, 그 회차 당첨번호, 1인당 1등 당첨금이 펼쳐집니다. 1등 배출 상위 15곳까지 담았습니다.
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1184회 | 2025.08.09 | 14 16 23 25 31 37 | 19억 1,065만원 |
| 1019회 | 2022.06.11 | 1 4 13 17 34 39 | 4억 3,856만원 |
| 1006회 | 2022.03.12 | 8 11 15 16 17 37 | 28억 5,560만원 |
| 924회 | 2020.08.15 | 3 11 34 42 43 44 | 23억 8,243만원 |
| 736회 | 2017.01.07 | 2 11 17 18 21 27 | 33억 9,736만원 |
| 694회 | 2016.03.19 | 7 15 20 25 33 43 | 15억 5,503만원 |
| 663회 | 2015.08.15 | 3 5 8 19 38 42 | 20억 8,024만원 |
| 634회 | 2015.01.24 | 4 10 11 12 20 27 | 10억 7,793만원 |
| 540회 | 2013.04.06 | 3 12 13 15 34 36 | 19억 8,936만원 |
| 527회 | 2013.01.05 | 1 12 22 32 33 42 | 10억 3,238만원 |
| 523회 | 2012.12.08 | 1 4 37 38 40 45 | 17억 8,035만원 |
| 328회 | 2009.03.14 | 1 6 9 16 17 28 | 18억 1,979만원 |
| 290회 | 2008.06.21 | 8 13 18 32 39 45 | 21억 4,921만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1226회 | 2026.05.30 | 4 6 13 17 26 28 | 28억 1,523만원 |
| 1000회 | 2022.01.29 | 2 8 19 22 32 42 | 12억 4,681만원 |
| 988회 | 2021.11.06 | 2 13 20 30 31 41 | 26억 7,848만원 |
| 627회 | 2014.12.06 | 2 9 22 25 31 45 | 13억 5,223만원 |
| 552회 | 2013.06.29 | 1 10 20 32 35 40 | 13억 3,082만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1170회 | 2025.05.03 | 3 13 28 34 38 42 | 13억 8,655만원 |
| 1036회 | 2022.10.08 | 2 5 22 32 34 45 | 28억 3,732만원 |
| 961회 | 2021.05.01 | 11 20 29 31 33 42 | 25억 7,523만원 |
| 949회 | 2021.02.06 | 14 21 35 36 40 44 | 24억 5,856만원 |
| 715회 | 2016.08.13 | 2 7 27 33 41 44 | 26억 551만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 929회 | 2020.09.19 | 7 9 12 15 19 23 | 13억 803만원 |
| 836회 | 2018.12.08 | 1 9 11 14 26 28 | 12억 5,784만원 |
| 786회 | 2017.12.23 | 12 15 16 20 24 30 | 45억 5,136만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1182회 | 2025.07.26 | 1 13 21 25 28 31 | 21억 2,478만원 |
| 1078회 | 2023.07.29 | 6 10 11 14 36 38 | 21억 4,160만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 621회 | 2014.10.25 | 1 2 6 16 19 42 | 23억 5,972만원 |
| 307회 | 2008.10.18 | 5 15 21 23 25 45 | 25억 8,764만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 872회 | 2019.08.17 | 2 4 30 32 33 43 | 12억 6,270만원 |
| 303회 | 2008.09.20 | 2 14 17 30 38 45 | 16억 7,274만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1233회 | 2026.07.18 | 2 7 20 25 37 40 | 8억 3,796만원 |
| 1088회 | 2023.10.07 | 11 21 22 30 39 44 | 24억 3,469만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1215회 | 2026.03.14 | 13 15 19 21 44 45 | 19억 9,854만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 273회 | 2008.02.23 | 1 8 24 31 34 44 | 33억 3,954만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 549회 | 2013.06.08 | 29 31 35 38 40 44 | 17억 6,080만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 736회 | 2017.01.07 | 2 11 17 18 21 27 | 33억 9,736만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1200회 | 2025.11.29 | 1 2 4 16 20 32 | 23억 5,729만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 958회 | 2021.04.10 | 2 9 10 16 35 37 | 15억 9,611만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1051회 | 2023.01.21 | 21 26 30 32 33 35 | 16억 6,955만원 |
가장 최근 1등은 1233회(2026.07.18) 포천 돈다발복권에서 나왔습니다. 당첨금은 회차마다 1등 당첨자 수에 따라 달라지므로 같은 1등이라도 금액 차이가 큽니다.
| 회차 | 추첨일 | 판매점 | 구매 방식 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|---|
| 1233회 | 2026.07.18 | 포천 돈다발복권 | 자동 | 8억 3,796만원 |
| 1226회 | 2026.05.30 | 복권나라 | 자동 | 28억 1,523만원 |
| 1218회 | 2026.04.04 | 복권맛집 | 자동 | 17억 1,448만원 |
| 1215회 | 2026.03.14 | 씨유 포천인생역전점 | 자동 | 19억 9,854만원 |
| 1200회 | 2025.11.29 | 로또방 | 수동 | 23억 5,729만원 |
| 1184회 | 2025.08.09 | 행운복권방 | 자동 | 19억 1,065만원 |
| 1182회 | 2025.07.26 | 훼미리마트 | 반자동 | 21억 2,478만원 |
| 1170회 | 2025.05.03 | 로또 | 수동 | 13억 8,655만원 |
| 1128회 | 2024.07.13 | 일동복권판매점 | 자동 | 4억 1,992만원 |
| 1088회 | 2023.10.07 | 포천 돈다발복권 | 수동 | 24억 3,469만원 |
경기 포천시 1등 44건 중 자동은 29건, 수동은 12건, 반자동은 3건입니다. 전국 판매점 1등의 자동 비율(66.5%)과 나란히 놓았습니다.
| 구매 방식 | 경기 포천시 | 전국(판매점 기준) |
|---|---|---|
| 자동 | 29회 (65.9%) | 66.5% |
| 수동 | 12회 (27.3%) | 30.7% |
| 반자동 | 3회 (6.8%) | 2.8% |
구매 방식 비율은 그 지역 사람들이 어떤 방식으로 많이 사는지를 보여 줄 뿐, 어느 쪽이 더 잘 맞는다는 뜻은 아닙니다. 자동과 수동의 차이는 아래 관련 페이지에서 볼 수 있습니다.
최근 10년 안쪽의 연도별 1등 배출 수입니다. 262회 이후 기록을 추첨일 연도로 묶었습니다.
| 연도 | 1등 배출 수 |
|---|---|
| 2017년 | 3회 |
| 2018년 | 2회 |
| 2019년 | 1회 |
| 2020년 | 2회 |
| 2021년 | 4회 |
| 2022년 | 4회 |
| 2023년 | 3회 |
| 2024년 | 1회 |
| 2025년 | 4회 |
| 2026년 | 4회 |
2등은 1등보다 당첨자가 많아 판매점 수도 더 넓게 퍼져 있습니다. 포천시에서 2등이 많이 나온 판매점 5곳입니다.
| 상호 | 주소 | 2등 | 1등 |
|---|---|---|---|
| 로또판매점 | 경기 포천시 호국로 1900 | 50 | 3 |
| 행운복권방 | 경기 포천시 솔모루로 86‑1 | 45 | 13 |
| 복권나라 | 경기 포천시 죽엽산로35번길 1 | 20 | 5 |
| 훼미리마트 | 경기 포천시 중앙로 148 | 13 | 2 |
| 천하명당 | 경기 포천시 송우로 38 | 13 | 0 |
동행복권 당첨 판매점 조회 화면은 "당첨 판매점 조회 전체 1등 2등 취급 복권 로또6/45 연금복권720+ 스피또2000 스피또1000 스피또500" 순서로 고르게 되어 있습니다. 로또6/45를 고르고 1등이나 2등, 지역을 정하면 경기 포천시 판매점 기록이 나옵니다.
추첨 직후에는 이번 회차 1등 배출점 목록도 따로 올라옵니다. 그 목록의 항목은 "이번회차 1등 배출점 번호 상호명 소재지 구분"입니다. 구분 칸에서 자동·수동을 볼 수 있습니다.
포천시 판매점의 최신 당첨 기록과 영업 여부는 동행복권 조회 화면에서 바로 확인할 수 있습니다.
동행복권 당첨 판매점 조회동행복권 공식 사이트로 이동합니다.
경기 포천시에서 1등이 가장 많이 나온 판매점은 어디인가요?
공개 기록 기준으로 행운복권방입니다. 1등 13회, 2등 45회가 나왔고 주소는 경기 포천시 솔모루로 86‑1입니다.
문을 닫은 판매점 기록도 남아 있나요?
남아 있습니다. 1등 배출 판매점 18곳 중 지금 영업 중으로 나오는 곳은 15곳이고, 나머지는 폐점 등으로 표시됩니다. 방문 전에는 표의 상태 칸을 보세요.
이 표는 언제 기준인가요?
262회부터 1233회까지의 동행복권 공개 기록입니다. 새 회차 결과는 추첨 뒤 반영하며, 가장 최신 기록은 동행복권 조회 화면이 기준입니다.
로또6/45 1등 확률은 한 게임당 1/8,145,060입니다. 동행복권 당첨구조 안내의 원문은 "1등 6 개 번호 일치 총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 75% 1/8,145,060"입니다. 이 확률은 번호 조합으로 정해지므로 어느 판매점에서 사든 같습니다.
1등이 여러 번 나온 판매점은 그만큼 많이 팔린 곳일 가능성이 큽니다. 명당 순위는 지난 기록을 정리한 표로 보고, 구매는 정해 둔 금액 안에서만 하세요.
경기 전체 순위와 시군구별 1등 배출 수는 경기 로또 명당에서 볼 수 있습니다. 가까운 시군구 페이지도 함께 확인해 보세요.
수원시 · 고양시 · 용인시 · 부천시 · 안산시 · 성남시 · 화성시 · 시흥시
경기 전체에서 1등이 많이 나온 판매점 순위도 이어서 볼 수 있습니다.
경기 로또 명당 순위 보기경기 시군구별 1등 배출 수와 상위 판매점이 이어집니다.
확인일 2026-10-06 (모든 출처 공통)
동행복권 당첨 판매점 조회 | 로또6/45 1등·2등 배출 판매점 상호·주소·구매 방식(262회~1243회)
동행복권 로또6/45 회차별 당첨결과 | 추첨일·당첨번호·1인 1등 당첨금
동행복권 로또6/45 소개 | 등위별 당첨확률
동행복권 공개 자료를 집계한 비공식 안내입니다. 포천시 집계는 판매점 주소를 기준으로 시군구를 나눴습니다. 판매점 상호·영업 상태는 바뀔 수 있으니 방문 전 동행복권 당첨 판매점 조회에서 최종 확인하세요. 로또 구매는 19세 이상만 가능하며, 어느 판매점에서 사든 1등 확률은 같습니다.