전국 로또 명당 순위 | 1등 최다 배출 판매점 TOP 50·누적 횟수

전국 로또 명당 1위는 스파으로 1등 52회가 나왔습니다. 동행복권 공개 기록(262~1244회) 기준 전국 판매점을 1등 배출 횟수로 줄 세웠습니다.

상위 50곳 순위표, 상위 15곳의 1등 이력, 시도별 상위 판매점 순서로 정리했습니다. 같은 횟수면 2등이 많은 곳을 앞에 두었습니다.

전국 로또 명당 순위이란, 1등 누적 횟수 순위

명당 순위는 판매점마다 1등 당첨 복권이 몇 번 팔렸는지를 센 것입니다. 1등을 낸 판매점은 4598곳이고, 2번 이상 낸 곳은 1926곳입니다.

5번 이상 1등을 낸 판매점은 305곳입니다. 같은 회차에 두 게임이 1등이 된 경우도 두 번으로 셉니다.

전국 로또 명당 순위 TOP 50

상태 칸은 동행복권 조회 화면에 나온 영업 상태입니다. 폐점한 판매점도 기록은 남겨 두었습니다.

전국 로또 1·2등 배출 판매점 TOP 50
순위상호주소1등2등최근 1등 회차상태
1스파서울 노원구 동일로 1493522461237영업 중
2부일카서비스부산 동구 자성로133번길 35502501210영업 중
3로또명당인주점충남 아산시 서해로 519‑2341461235영업 중
4일등복권편의점대구 달서구 대명천로 220321681237영업 중
5뉴빅마트부산 기장군 정관중앙로 4830871196영업 중
6로또휴게실경기 용인시 기흥구 용구대로 1885271421209영업 중
7로또킹서울 영등포구 영중로 223911229영업 중
8목화휴게소경남 사천시 사천대로 912221251238영업 중
9세진전자통신대구 서구 서대구로 156221091173영업 중
10잠실매점서울 송파구 올림픽로 269211171240영업 중
11오천억복권방전남광주 서구 상무대로 108721691239영업 중
12알리바이전남광주 광산구 수등로 25318751233영업 중
13제이복권방서울 종로구 종로 225‑1161321149영업 중
14복권백화점경기 파주시 평화로 7016601217영업 중
15돈벼락맞는곳부산 동구 조방로49번길 18‑115971231영업 중
16다니엘사경기 안산시 단원구 원선1로 3815551210영업 중
17영화유통(1등복권방)울산 남구 신정로 1914721189영업 중
18묵동식품서울 중랑구 동일로 91914491213영업 중
19GS25(양산혜인점)경남 양산시 웅상대로 9551434994폐점
20대박천하마트인천 부평구 굴포로 4813931243영업 중
21천하명당복권방경기 수원시 팔달구 매산로 213781239영업 중
22복권명당(서부점)대구 달서구 월배로 45213701227영업 중
23오케이상사서울 서초구 신반포로 17613611136폐점
24알리바이(나주점)전남광주 나주시 나주로 14213501139영업 중
25행운복권방경기 포천시 솔모루로 86‑113451184영업 중
26썬마트충북 청주시 흥덕구 진재로23번길 2513341204영업 중
27행운복권방 보생당건강원전북 익산시 무왕로 126813301240영업 중
28종합복권슈퍼경기 시흥시 마유로 33612431234영업 중
29메트로센터점대구 중구 달구벌대로 지하 210012391240영업 중
30한꿈복권방울산 중구 번영로 58612291223영업 중
31대박마트복권방충남 아산시 음봉로 84412161241영업 중
32종합가판점서울 동대문구 왕산로40길 611861234영업 중
33올인 (all in)경기 화성시 만세구 3.1만세로 114711681209영업 중
34월드24시서울 은평구 통일로 855‑1511631222영업 중
35행복충전소경기 평택시 탄현로 332‑211531240영업 중
36북마산복권전문점경남 창원시 마산합포구 북성로 9811501146영업 중
37행복한사람들 (흥부네)경기 광주시 경충대로 101411481164영업 중
38노다지복권방경기 용인시 처인구 금령로 13011471152영업 중
39라이프마트인천 제물포구 연안부두로53번길 3611451050영업 중
40복권나라서울 관악구 남부순환로 1739‑911391167영업 중
41천하명당복권방경남 거제시 옥포성안로 6011381172영업 중
42CU노서점경북 경주시 금성로259번길 3811101174영업 중
43천하명당복권대구 북구 칠곡중앙대로 54510531221영업 중
44NG24경북 칠곡군 북중리3길 5910501170영업 중
45복권전문점인천 부평구 원적로 43710491224영업 중
46미나식품(로또판매점)서울 강서구 금낭화로 91‑1210481194영업 중
47흥건슈퍼전북 전주시 완산구 거마평로 2510461221영업 중
48보람복권방울산 남구 화합로194번길 18‑110451243영업 중
49또또복권방전북 익산시 고봉로32길 310431152영업 중
50로또복권두정점충남 천안시 서북구 두정로 25110391209영업 중

상위 50곳을 시도로 묶으면 서울 10곳, 경기 10곳, 대구 5곳 순입니다. 판매점이 많은 수도권이 상위에 많습니다.

전국 로또 명당 순위 상위 판매점 1등 이력

판매점 이름을 누르면 1등이 나온 회차와 추첨일, 당첨번호, 1인 1등 당첨금이 펼쳐집니다.

스파 — 1등 52회 · 2등 246회 · 구매 방식 자동 40 · 수동 10 · 반자동 2
회차추첨일당첨번호1인 1등 당첨금
1237회2026.08.1510 20 23 34 37 4012억 1,493만원
1234회2026.07.251 15 19 31 35 4315억 9,512만원
1230회2026.06.273 8 9 22 28 4217억 7,135만원
1220회2026.04.182 22 25 28 34 4321억 1,451만원
1193회2025.10.116 9 16 19 24 2817억 1,701만원
1176회2025.06.147 9 11 21 30 3520억 5,216만원
1146회2024.11.166 11 17 19 40 4325억 2,647만원
1121회2024.05.256 24 31 32 38 4425억 2,451만원
1111회2024.03.163 13 30 33 43 4517억 1,466만원
1075회2023.07.081 23 24 35 44 4528억 9,633만원
1041회2022.11.126 7 9 11 17 189억 3,509만원
1013회2022.04.3021 22 26 34 36 4150억 4,757만원
1005회2022.03.058 13 18 24 27 2920억 6,119만원
996회2022.01.016 11 15 24 32 3914억 9,118만원
979회 (2게임)2021.09.047 11 16 21 27 3316억 640만원
943회2020.12.261 8 13 36 44 4534억 3,504만원
876회2019.09.145 16 21 26 34 4210억 9,065만원
871회2019.08.102 6 12 26 30 3427억 1,807만원
837회2018.12.152 25 28 30 33 4531억 4,444만원
835회2018.12.019 10 13 28 38 4512억 3,368만원
826회2018.09.2913 16 24 25 33 3620억 7,519만원
786회2017.12.2312 15 16 20 24 3045억 5,136만원
773회2017.09.238 12 19 21 31 3516억 940만원
745회2017.03.111 2 3 9 12 237억 4,682만원
734회2016.12.246 16 37 38 41 4519억 4,939만원
723회2016.10.0820 30 33 35 36 4421억 1,436만원
685회2016.01.166 7 12 28 38 4014억 9,436만원
674회2015.10.319 10 14 25 27 3117억 7,056만원
668회2015.09.1912 14 15 24 27 3229억 9,115만원
663회2015.08.153 5 8 19 38 4220억 8,024만원
655회 (2게임)2015.06.207 37 38 39 40 4416억 6,143만원
647회2015.04.255 16 21 23 24 3021억 8,972만원
635회2015.01.3111 13 25 26 29 3318억 5,558만원
624회2014.11.151 7 19 26 27 3527억 6,372만원
606회 (2게임)2014.07.121 5 6 14 20 3913억 1,156만원
598회2014.05.174 12 24 33 38 458억 3,399만원
576회2013.12.1410 11 15 25 35 4143억 2,196만원
575회2013.12.072 8 20 30 33 3416억 9,926만원
546회2013.05.188 17 20 27 37 434억 593만원
516회2012.10.202 8 23 41 43 4412억 9,419만원
507회2012.08.1812 13 32 33 40 4114억 1,643만원
443회2011.05.284 6 10 19 20 4413억 2,759만원
423회2011.01.081 17 27 28 29 4038억 9,615만원
394회2010.06.191 13 20 22 25 28106억 5,434만원
392회2010.06.051 3 7 8 24 4217억 1,352만원
386회2010.04.244 7 10 19 31 4010억 4,295만원
306회2008.10.114 18 23 30 34 4121억 266만원
286회2008.05.241 15 19 40 42 4432억 3,656만원
269회2008.01.265 18 20 36 42 4319억 6,139만원
부일카서비스 — 1등 50회 · 2등 250회 · 구매 방식 자동 35 · 수동 12 · 반자동 3
회차추첨일당첨번호1인 1등 당첨금
1210회2026.02.071 7 9 17 27 3811억 229만원
1205회2026.01.031 4 16 23 31 4132억 2,638만원
1188회2025.09.063 4 12 19 22 2710억 7,462만원
1147회2024.11.237 11 24 26 27 3733억 2,342만원
1144회2024.11.023 4 12 15 26 3414억 8,934만원
1142회2024.10.192 8 28 30 37 4131억 1,751만원
1139회2024.09.285 12 15 30 37 4021억 6,749만원
1110회2024.03.093 7 11 20 22 4116억 4,739만원
1107회2024.02.176 14 30 31 40 4120억 2,562만원
1060회2023.03.253 10 24 33 38 458억 9,823만원
1013회2022.04.3021 22 26 34 36 4150억 4,757만원
1005회2022.03.058 13 18 24 27 2920억 6,119만원
985회2021.10.1617 21 23 30 34 4424억 3,475만원
981회2021.09.1827 36 37 41 43 4519억 9,286만원
952회2021.02.274 12 22 24 33 4127억 1,369만원
932회2020.10.101 6 15 36 37 3833억 9,002만원
836회2018.12.081 9 11 14 26 2812억 5,784만원
746회2017.03.183 12 33 36 42 4520억 3,862만원
744회2017.03.0410 15 18 21 34 4111억 5,541만원
730회2016.11.264 10 14 15 18 2220억 1,738만원
709회2016.07.0210 18 30 36 39 4411억 6,527만원
706회2016.06.113 4 6 10 28 3038억 3,174만원
703회2016.05.2110 28 31 33 41 4432억 3,578만원
687회2016.01.301 8 10 13 28 4227억 2,002만원
655회2015.06.207 37 38 39 40 4416억 6,143만원
601회2014.06.072 16 19 31 34 3515억 2,456만원
598회2014.05.174 12 24 33 38 458억 3,399만원
595회2014.04.268 24 28 35 38 4017억 4,452만원
546회 (10게임)2013.05.188 17 20 27 37 434억 593만원
535회2013.03.0211 12 14 15 18 3949억 3,560만원
523회2012.12.081 4 37 38 40 4517억 8,035만원
519회2012.11.106 8 13 16 30 4319억 5,060만원
516회2012.10.202 8 23 41 43 4412억 9,419만원
439회2011.04.3017 20 30 31 37 4019억 7만원
434회2011.03.263 13 20 24 33 3714억 8,006만원
399회2010.07.241 2 9 17 19 4212억 7,685만원
385회2010.04.177 12 19 21 29 3215억 4,203만원
341회2009.06.131 8 19 34 39 4314억 9,720만원
315회2008.12.131 13 33 35 43 4513억 872만원
309회2008.11.011 2 5 11 18 369억 162만원
300회2008.08.307 9 10 12 26 388억 3,609만원
로또명당인주점 — 1등 34회 · 2등 146회 · 구매 방식 자동 29 · 수동 5
회차추첨일당첨번호1인 1등 당첨금
1235회2026.08.016 7 11 15 39 4330억 9,096만원
1206회2026.01.101 3 17 26 27 4218억 6,880만원
1204회2025.12.278 16 28 30 31 4416억 6,100만원
1180회2025.07.126 12 18 37 40 4125억 3,556만원
1165회2025.03.296 7 27 29 38 4521억 9,248만원
1156회2025.01.2530 31 34 39 41 4515억 520만원
1145회2024.11.092 11 31 33 37 4430억 5,163만원
1102회2024.01.1313 14 22 26 37 3813억 8,359만원
1081회2023.08.191 9 16 23 24 3823억 4,389만원
1073회2023.06.246 18 28 30 32 3823억 4,522만원
1067회2023.05.137 10 19 23 28 3319억 8,111만원
1065회2023.04.293 18 19 23 32 4518억 5,259만원
1064회2023.04.223 6 9 18 22 3513억 4,816만원
1056회2023.02.2513 20 24 32 36 4519억 6,966만원
1047회2022.12.242 20 33 40 42 4427억 4,879만원
1044회2022.12.0312 17 20 26 28 3631억 3,694만원
1021회2022.06.2512 15 17 24 29 4521억 896만원
1007회2022.03.198 11 16 19 21 2527억 1,878만원
998회2022.01.1513 17 18 20 42 4520억 7,649만원
986회2021.10.237 10 16 28 41 4223억 7,527만원
978회2021.08.281 7 15 32 34 4223억 7,339만원
924회2020.08.153 11 34 42 43 4423억 8,243만원
922회2020.08.012 6 13 17 27 4334억 1,790만원
845회2019.02.091 16 29 33 40 4518억 9,121만원
806회2018.05.1214 20 23 31 37 3826억 4,076만원
749회2017.04.0812 14 24 26 34 4513억 5,010만원
745회2017.03.111 2 3 9 12 237억 4,682만원
740회2017.02.044 8 9 16 17 199억 3,692만원
633회2015.01.179 12 19 20 39 4112억 1,725만원
605회2014.07.051 2 7 9 10 3813억 9,423만원
587회2014.03.0114 21 29 31 32 3749억 7,457만원
562회2013.09.074 11 13 17 20 3111억 6,669만원
424회2011.01.1510 11 26 31 34 4411억 948만원
334회2009.04.2513 15 21 29 39 4315억 2,300만원
일등복권편의점 — 1등 32회 · 2등 168회 · 구매 방식 자동 26 · 수동 5 · 반자동 1
회차추첨일당첨번호1인 1등 당첨금
1237회2026.08.1510 20 23 34 37 4012억 1,493만원
1223회2026.05.0916 18 20 32 33 3918억 5,755만원
1188회2025.09.063 4 12 19 22 2710억 7,462만원
1093회2023.11.1110 17 22 30 35 4319억 6,704만원
1068회2023.05.204 7 19 26 33 3513억 6,392만원
986회2021.10.237 10 16 28 41 4223억 7,527만원
977회2021.08.212 9 10 14 22 4416억 6,990만원
938회2020.11.214 8 10 16 31 3622억 4,946만원
891회2019.12.289 13 28 31 39 4130억 8,267만원
878회2019.09.282 6 11 16 25 3132억 799만원
877회2019.09.215 17 18 22 23 4317억 1,660만원
874회2019.08.311 15 19 23 28 4211억 1,712만원
864회2019.06.223 7 10 13 25 3617억 1,655만원
832회2018.11.1013 14 19 26 40 4320억 8,820만원
831회2018.11.033 10 16 19 31 3911억 1,070만원
821회2018.08.251 12 13 24 29 4413억 1,615만원
815회2018.07.1417 21 25 26 27 3625억 7,985만원
807회2018.05.196 10 18 25 34 3524억 3,766만원
806회2018.05.1214 20 23 31 37 3826억 4,076만원
805회2018.05.053 12 13 18 31 3242억 6,606만원
791회 (2게임)2018.01.272 10 12 31 33 4212억 5,308만원
733회2016.12.1711 24 32 33 35 4040억 1,672만원
709회2016.07.0210 18 30 36 39 4411억 6,527만원
635회2015.01.3111 13 25 26 29 3318억 5,558만원
618회2014.10.048 16 25 30 42 4328억 8,132만원
604회2014.06.282 6 18 21 33 3412억 2,914만원
531회2013.02.021 5 9 21 27 3515억 2,151만원
497회2012.06.0919 20 23 24 43 4422억 2,281만원
475회2012.01.071 9 14 16 21 2916억 9,392만원
415회2010.11.137 17 20 26 30 4013억 3,418만원
300회2008.08.307 9 10 12 26 388억 3,609만원
뉴빅마트 — 1등 30회 · 2등 87회 · 구매 방식 수동 16 · 자동 13 · 반자동 1
회차추첨일당첨번호1인 1등 당첨금
1196회2025.11.018 12 15 29 40 4520억 162만원
1185회2025.08.166 17 22 28 29 3223억 8,869만원
1181회 (8게임)2025.07.198 10 14 20 33 4115억 9,364만원
1088회2023.10.0711 21 22 30 39 4424억 3,469만원
1083회2023.09.023 7 14 15 22 3817억 1,308만원
1060회2023.03.253 10 24 33 38 458억 9,823만원
1054회2023.02.1114 19 27 28 30 4531억 4,792만원
1040회2022.11.058 16 26 29 31 3636억 6,048만원
1007회2022.03.198 11 16 19 21 2527억 1,878만원
997회2022.01.084 7 14 16 24 4412억 5,374만원
981회2021.09.1827 36 37 41 43 4519억 9,286만원
926회2020.08.2910 16 18 20 25 3120억 3,249만원
918회2020.07.047 11 12 31 33 3811억 1,762만원
913회2020.05.306 14 16 21 27 3713억 3,875만원
912회2020.05.235 8 18 21 22 3814억 9,350만원
794회2018.02.176 7 18 19 30 3826억 5,094만원
782회2017.11.256 18 31 34 38 4519억 4,648만원
766회2017.08.059 30 34 35 39 4121억 7,363만원
763회2017.07.153 8 16 32 34 4321억 3,813만원
674회2015.10.319 10 14 25 27 3117억 7,056만원
544회 (2게임)2013.05.045 17 21 25 36 4410억 4,638만원
498회2012.06.1613 14 24 32 39 4132억 4,450만원
로또휴게실 — 1등 27회 · 2등 142회 · 구매 방식 자동 19 · 수동 8
회차추첨일당첨번호1인 1등 당첨금
1209회2026.01.312 17 20 35 37 3913억 7,191만원
1183회2025.08.024 15 17 23 27 3620억 7,396만원
1128회2024.07.131 5 8 16 28 334억 1,992만원
1106회2024.02.101 3 4 29 42 4527억 9,046만원
1085회2023.09.164 7 17 18 38 4410억 7,327만원
1048회2022.12.316 12 17 21 32 3916억 1,249만원
998회2022.01.1513 17 18 20 42 4520억 7,649만원
973회2021.07.2422 26 31 37 41 4229억 1,274만원
958회2021.04.102 9 10 16 35 3715억 9,611만원
957회2021.04.034 15 24 35 36 4021억 2,663만원
947회2021.01.233 8 17 20 27 3512억 7,585만원
941회2020.12.1212 14 25 27 39 4013억 4,729만원
892회2020.01.044 9 17 18 26 4212억 8,201만원
839회2018.12.293 9 11 12 13 1913억 5,945만원
830회2018.10.275 6 16 18 37 3820억 6,052만원
802회 (3게임)2018.04.1410 11 12 18 24 4210억 8,294만원
695회2016.03.264 18 26 33 34 3814억 5,021만원
686회2016.01.237 12 15 24 25 4319억 3,753만원
685회2016.01.166 7 12 28 38 4014억 9,436만원
563회2013.09.145 10 16 17 31 3219억 3,273만원
423회2011.01.081 17 27 28 29 4038억 9,615만원
411회2010.10.1611 14 22 35 37 399억 5,322만원
368회2009.12.1911 21 24 30 39 4514억 6,582만원
362회2009.11.072 3 22 27 30 4017억 2,942만원
356회2009.09.262 8 14 25 29 4511억 5,718만원
로또킹 — 1등 23회 · 2등 91회 · 구매 방식 자동 19 · 수동 4
회차추첨일당첨번호1인 1등 당첨금
1229회2026.06.2012 13 29 34 37 4235억 1,975만원
1222회2026.05.024 11 17 22 32 4112억 298만원
1206회2026.01.101 3 17 26 27 4218억 6,880만원
1192회2025.10.0410 16 23 36 39 4010억 7,954만원
1158회2025.02.0821 25 27 32 37 3813억 9,435만원
1106회2024.02.101 3 4 29 42 4527억 9,046만원
1079회2023.08.054 8 18 24 37 4527억 1,232만원
1066회2023.05.066 11 16 19 21 3216억 7,094만원
1028회2022.08.135 7 12 13 18 3511억 8,123만원
1025회2022.07.238 9 20 25 29 3361억 1,885만원
954회2021.03.131 9 26 28 30 4124억 7,879만원
947회2021.01.233 8 17 20 27 3512억 7,585만원
932회2020.10.101 6 15 36 37 3833억 9,002만원
921회2020.07.255 7 12 22 28 4112억 3,257만원
738회2017.01.2123 27 28 38 42 4316억 3,419만원
659회2015.07.187 18 19 27 29 4213억 3,660만원
652회2015.05.303 13 15 40 41 4430억 348만원
608회2014.07.264 8 18 19 39 4419억 4,353만원
524회2012.12.1510 11 29 38 41 4534억 9,169만원
478회2012.01.2818 29 30 37 39 439억 8,722만원
457회2011.09.038 10 18 23 27 4011억 5,990만원
371회2010.01.097 9 15 26 27 4215억 2,413만원
292회2008.07.0517 18 31 32 33 347억 2,037만원
목화휴게소 — 1등 22회 · 2등 125회 · 구매 방식 자동 21 · 수동 1
회차추첨일당첨번호1인 1등 당첨금
1238회2026.08.222 13 18 32 38 4211억 9,725만원
1222회2026.05.024 11 17 22 32 4112억 298만원
1189회2025.09.139 19 29 35 37 3822억 6,365만원
1128회2024.07.131 5 8 16 28 334억 1,992만원
1037회2022.10.152 14 15 22 27 3317억 857만원
1021회2022.06.2512 15 17 24 29 4521억 896만원
990회2021.11.202 4 25 26 36 3717억 4,009만원
974회2021.07.311 2 11 16 39 4413억 1,703만원
938회2020.11.214 8 10 16 31 3622억 4,946만원
904회2020.03.282 6 8 26 43 4527억 1,807만원
870회2019.08.0321 25 30 32 40 4219억 2,884만원
841회2019.01.125 11 14 30 33 3811억 1,609만원
818회2018.08.0414 15 25 28 29 3013억 8,080만원
798회2018.03.172 10 14 22 32 3627억 1,079만원
684회2016.01.091 11 15 17 25 3916억 8,881만원
671회2015.10.107 9 10 13 31 3537억 2,232만원
651회2015.05.2311 12 16 26 29 4418억 5,530만원
488회2012.04.072 8 17 30 31 3813억 3,039만원
448회2011.07.023 7 13 27 40 4140억 2,621만원
447회2011.06.252 7 8 9 17 3326억 5,794만원
335회2009.05.025 9 16 23 26 4520억 3,749만원
332회2009.04.1116 17 34 36 42 4513억 5,944만원
세진전자통신 — 1등 22회 · 2등 109회 · 구매 방식 자동 20 · 수동 2
회차추첨일당첨번호1인 1등 당첨금
1173회2025.05.241 5 18 20 30 3511억 7,994만원
1112회2024.03.2316 20 26 36 42 4428억 445만원
1093회2023.11.1110 17 22 30 35 4319억 6,704만원
1070회2023.06.033 6 14 22 30 4118억 5,911만원
987회2021.10.302 4 15 23 29 3823억 7,871만원
957회2021.04.034 15 24 35 36 4021억 2,663만원
880회2019.10.127 17 19 23 24 4528억 3,781만원
873회2019.08.243 5 12 13 33 3918억 7,455만원
864회2019.06.223 7 10 13 25 3617억 1,655만원
850회2019.03.1616 20 24 28 36 3933억 7,758만원
833회2018.11.1712 18 30 39 41 4223억 5,631만원
817회2018.07.283 9 12 13 25 4318억 6,847만원
802회2018.04.1410 11 12 18 24 4210억 8,294만원
768회2017.08.197 27 29 30 38 4413억 6,357만원
760회2017.06.2410 22 27 31 42 4322억 5,329만원
757회2017.06.036 7 11 17 33 447억 3,983만원
755회2017.05.2013 14 26 28 30 3622억 1,442만원
742회2017.02.188 10 13 36 37 4011억 1,181만원
696회2016.04.021 7 16 18 34 3816억 3,205만원
523회2012.12.081 4 37 38 40 4517억 8,035만원
421회2010.12.256 11 26 27 28 4423억 2,114만원
393회2010.06.129 16 28 40 41 4313억 6,200만원
잠실매점 — 1등 21회 · 2등 117회 · 구매 방식 자동 18 · 수동 3
회차추첨일당첨번호1인 1등 당첨금
1240회2026.09.0511 13 19 20 31 4417억 9,181만원
1181회2025.07.198 10 14 20 33 4115억 9,364만원
1106회2024.02.101 3 4 29 42 4527억 9,046만원
1087회2023.09.3013 14 18 21 34 4417억 3,225만원
1054회2023.02.1114 19 27 28 30 4531억 4,792만원
1039회2022.10.292 3 6 19 36 3915억 8,501만원
1019회2022.06.111 4 13 17 34 394억 3,856만원
973회2021.07.2422 26 31 37 41 4229억 1,274만원
972회2021.07.173 6 17 23 37 3911억 2,488만원
937회2020.11.142 10 13 22 29 4020억 5,842만원
897회2020.02.086 7 12 22 26 3616억 1,992만원
859회2019.05.188 22 35 38 39 4118억 5,392만원
844회2019.02.027 8 13 15 33 4511억 6,296만원
834회2018.11.246 8 18 35 42 4316억 9,069만원
825회2018.09.228 15 21 31 33 3816억 5,871만원
799회2018.03.2412 17 23 34 42 4518억 2,642만원
747회2017.03.257 9 12 14 23 2819억 321만원
660회2015.07.254 9 23 33 39 4414억 2,127만원
642회2015.03.218 17 18 24 39 4512억 5,146만원
464회2011.10.226 12 15 34 42 4433억 5,572만원
304회2008.09.274 10 16 26 33 4116억 6,164만원
오천억복권방 — 1등 21회 · 2등 69회 · 구매 방식 자동 16 · 수동 5
회차추첨일당첨번호1인 1등 당첨금
1239회2026.08.2911 13 22 32 33 3622억 1,478만원
1222회2026.05.024 11 17 22 32 4112억 298만원
1215회2026.03.1413 15 19 21 44 4519억 9,854만원
1211회2026.02.1423 26 27 35 38 4023억 7,095만원
1183회2025.08.024 15 17 23 27 3620억 7,396만원
1169회2025.04.265 12 24 26 39 4228억 5,273만원
1147회2024.11.237 11 24 26 27 3733억 2,342만원
1130회2024.07.2715 19 21 25 27 2822억 6,330만원
1128회 (2게임)2024.07.131 5 8 16 28 334억 1,992만원
1104회 (2게임)2024.01.271 7 21 30 35 3818억 1,719만원
1102회2024.01.1313 14 22 26 37 3813억 8,359만원
1034회2022.09.2426 31 32 33 38 4028억 6,885만원
1015회2022.05.1414 23 31 33 37 4030억 5,110만원
935회2020.10.314 10 20 32 38 4417억 1,105만원
878회2019.09.282 6 11 16 25 3132억 799만원
877회2019.09.215 17 18 22 23 4317억 1,660만원
604회2014.06.282 6 18 21 33 3412억 2,914만원
548회2013.06.011 12 13 21 32 4517억 3,687만원
441회2011.05.141 23 28 30 34 3531억 7,041만원
알리바이 — 1등 18회 · 2등 75회 · 구매 방식 자동 12 · 수동 6
회차추첨일당첨번호1인 1등 당첨금
1233회2026.07.182 7 20 25 37 408억 3,796만원
1214회 (2게임)2026.03.0710 15 19 27 30 3324억 3,157만원
1209회2026.01.312 17 20 35 37 3913억 7,191만원
1194회2025.10.183 13 15 24 33 379억 8,515만원
1164회2025.03.2217 18 23 25 38 3921억 9,309만원
1150회2024.12.148 9 18 35 39 4515억 7,062만원
1096회2023.12.021 12 16 19 23 4325억 3,939만원
1084회2023.09.098 12 13 29 33 4217억 3,876만원
1073회2023.06.246 18 28 30 32 3823억 4,522만원
1057회2023.03.048 13 19 27 40 4516억 1,606만원
1039회2022.10.292 3 6 19 36 3915억 8,501만원
911회2020.05.164 5 12 14 32 4221억 1,353만원
870회2019.08.0321 25 30 32 40 4219억 2,884만원
408회2010.09.259 20 21 22 30 3722억 3,537만원
387회2010.05.011 26 31 34 40 4326억 7,553만원
370회2010.01.0216 18 24 42 44 4516억 7,894만원
337회2009.05.161 5 14 18 32 3712억 5,750만원
제이복권방 — 1등 16회 · 2등 132회 · 구매 방식 자동 9 · 수동 7
회차추첨일당첨번호1인 1등 당첨금
1149회2024.12.078 15 19 21 32 3616억 1,338만원
1143회2024.10.2610 16 17 27 28 3625억 4,565만원
1094회2023.11.186 7 15 22 26 4021억 1,285만원
1057회2023.03.048 13 19 27 40 4516억 1,606만원
1020회2022.06.1812 27 29 38 41 4519억 6,643만원
976회2021.08.144 12 14 25 35 3732억 4,386만원
835회2018.12.019 10 13 28 38 4512억 3,368만원
831회2018.11.033 10 16 19 31 3911억 1,070만원
713회2016.07.302 5 15 18 19 2317억 1,472만원
640회2015.03.0714 15 18 21 26 3517억 2,876만원
529회2013.01.1918 20 24 27 31 4217억 4,911만원
507회2012.08.1812 13 32 33 40 4114억 1,643만원
496회2012.06.024 13 20 29 36 4132억 8,593만원
436회2011.04.099 14 20 22 33 3415억 1,226만원
356회2009.09.262 8 14 25 29 4511억 5,718만원
351회2009.08.225 25 27 29 34 3625억 8,335만원
복권백화점 — 1등 16회 · 2등 60회 · 구매 방식 자동 12 · 수동 4
회차추첨일당첨번호1인 1등 당첨금
1217회2026.03.288 10 15 20 29 3121억 7,973만원
1213회2026.02.285 11 25 27 36 3817억 4,001만원
1193회2025.10.116 9 16 19 24 2817억 1,701만원
1118회2024.05.0411 13 14 15 16 4514억 7,744만원
1080회2023.08.1213 16 23 31 36 4436억 3,944만원
1079회2023.08.054 8 18 24 37 4527억 1,232만원
1050회2023.01.146 12 31 35 38 4315억 3,508만원
1042회2022.11.195 14 15 23 34 4312억 4,066만원
1022회2022.07.025 6 11 29 42 4548억 6,646만원
924회2020.08.153 11 34 42 43 4423억 8,243만원
740회2017.02.044 8 9 16 17 199억 3,692만원
739회2017.01.287 22 29 33 34 3547억 4,412만원
712회2016.07.2317 20 30 31 33 4540억 3,448만원
707회2016.06.182 12 19 24 39 4413억 2,216만원
533회2013.02.169 14 15 17 31 3317억 8,567만원
477회2012.01.2114 25 29 32 33 4519억 1,901만원
돈벼락맞는곳 — 1등 15회 · 2등 97회 · 구매 방식 자동 14 · 수동 1
회차추첨일당첨번호1인 1등 당첨금
1231회2026.07.044 13 14 18 31 3816억 5,299만원
1190회2025.09.207 9 19 23 26 4546억 2,279만원
1136회2024.09.0721 33 35 38 42 4423억 1,446만원
1102회2024.01.1313 14 22 26 37 3813억 8,359만원
1057회 (2게임)2023.03.048 13 19 27 40 4516억 1,606만원
1049회2023.01.073 5 13 20 21 3717억 2,781만원
1028회2022.08.135 7 12 13 18 3511억 8,123만원
971회2021.07.102 6 17 18 21 2637억 2,588만원
855회2019.04.208 15 17 19 43 4422억 6,951만원
844회2019.02.027 8 13 15 33 4511억 6,296만원
779회2017.11.046 12 19 24 34 4115억 2,770만원
634회2015.01.244 10 11 12 20 2710억 7,793만원
545회2013.05.114 24 25 27 34 3511억 9,899만원
467회2011.11.122 12 14 17 24 4014억 3,544만원

당첨금은 같은 1등이라도 회차의 판매액과 당첨자 수에 따라 크게 다릅니다.

시도별 1위 로또 명당

시도마다 1등을 가장 많이 낸 판매점입니다. 시도 이름을 누르면 그 시도의 TOP 20이 열립니다.

시도판매점1등2등
서울스파52246
부산부일카서비스50250
충남로또명당인주점34146
대구일등복권편의점32168
경기로또휴게실27142
경남목화휴게소22125
