제주 제주시에서 나온 로또 1등은 동행복권 공개 기록(262회~1243회) 기준 71회, 2등은 497회입니다. 이 가운데 1등 최다 배출점은 제주대림점으로 5번 1등이 나왔습니다.
제주시는 제주 1등 96회 가운데 71회를 차지해 제주 시군구 중 1번째로 많습니다. 판매점 순위, 판매점별 1등 이력, 최근 배출 기록, 자동·수동 비율 순서로 정리했습니다.
1등 배출 판매점 47곳 · 1등 71회 · 2등 497회
2회 이상 1등 배출점 15곳 · 최근 1등 1236회
제주 제주시 로또 명당은 제주 제주시에서 로또 1등이 나온 적이 있는 판매점, 특히 여러 번 나온 곳을 부르는 말입니다. 공식 용어는 아니고, 동행복권이 공개하는 당첨 판매점 기록을 모아 부르는 이름입니다.
이 페이지는 그 공개 기록을 판매점별로 다시 셌습니다. 제주 제주시 1등 배출 판매점은 47곳이고, 이 중 2회 이상 1등이 나온 곳이 15곳입니다.
기록은 판매점 주소로 지역을 나눴습니다. 인터넷 판매분은 지역이 없어 이 집계에서 뺐습니다.
제주 제주시 판매점을 1등 배출 횟수로 줄 세우고, 같으면 2등 횟수가 많은 곳을 앞에 두었습니다. 상태 칸은 동행복권 조회 화면에 나온 영업 상태입니다. 1등 배출점 47곳 중 지금 영업 중으로 나오는 곳은 31곳입니다.
| 순위 | 상호 | 주소 | 1등 | 2등 | 최근 1등 회차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제주대림점 | 제주 제주시 과원북2길 48 | 5 | 22 | 1118 | 영업 중 |
| 2 | 신세계 | 제주 제주시 고마로14길 7 | 4 | 17 | 1086 | 영업 중 |
| 3 | 본스튜디오 | 제주 제주시 하귀로 111 | 4 | 9 | 1153 | 폐점 |
| 4 | 행운복권방 | 제주 제주시 우정로11길 12 | 3 | 11 | 1038 | 영업 중 |
| 5 | 씨유제주 제일점 | 제주 제주시 신산로 16 | 3 | 3 | 1183 | 영업 중 |
| 6 | 제일복권 | 제주 제주시 서광로 257 | 2 | 13 | 1157 | 영업 중 |
| 7 | 로또 휴게 | 제주 제주시 연삼로 626 | 2 | 11 | 1231 | 영업 중 |
| 8 | 영평로또명당 | 제주 제주시 연신로 280 | 2 | 10 | 1111 | 영업 중 |
| 9 | 조천청룡 | 제주 제주시 신북로 255 | 2 | 9 | 897 | 폐점 |
| 10 | 로또명당목련 | 제주 제주시 신대로 72 | 2 | 8 | 892 | 영업 중 |
| 11 | 무진장로또 | 제주 제주시 일도일동(일도1동) 1047‑4 | 2 | 7 | 707 | 폐점 |
| 12 | 탐나네 | 제주 제주시 노연로 138 | 2 | 6 | 1165 | 영업 중 |
| 13 | 함덕대박복권판매점 | 제주 제주시 함덕18길 19 | 2 | 3 | 1236 | 영업 중 |
| 14 | 성자점빵 | 제주 제주시 태성로 20 | 2 | 3 | 926 | 폐점 |
| 15 | 킴스정보 | 제주 제주시 용담이동(용담2동) 2681‑35 | 2 | 1 | 707 | 폐점 |
| 16 | 행운복권방 | 제주 제주시 한림중앙로 12 | 1 | 14 | 387 | 영업 중 |
| 17 | 씨유제주구남중앙점 | 제주 제주시 구남동2길 27 | 1 | 12 | 694 | 영업 중 |
| 18 | 소요(용담점) | 제주 제주시 서문로 18‑1 | 1 | 11 | 957 | 영업 중 |
| 19 | 빙고복권방 잉크충전방 | 제주 제주시 남녕로 36 | 1 | 11 | 960 | 영업 중 |
| 20 | GS25(노형런던점) | 제주 제주시 다랑곶6길 51 | 1 | 11 | 755 | 폐점 |
제주대림점(제주 제주시 과원북2길 48)이 제주시 1위입니다. 2회 이상 1등이 나온 곳은 15곳으로, 나머지는 1등이 한 번 나온 판매점입니다.
판매점 이름을 누르면 1등이 나온 회차와 추첨일, 그 회차 당첨번호, 1인당 1등 당첨금이 펼쳐집니다. 1등 배출 상위 15곳까지 담았습니다.
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1118회 | 2024.05.04 | 11 13 14 15 16 45 | 14억 7,744만원 |
| 1048회 | 2022.12.31 | 6 12 17 21 32 39 | 16억 1,249만원 |
| 1009회 | 2022.04.02 | 15 23 29 34 40 44 | 17억 246만원 |
| 890회 | 2019.12.21 | 1 4 14 18 29 37 | 23억 3,548만원 |
| 430회 | 2011.02.26 | 1 3 16 18 30 34 | 16억 1,176만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1086회 | 2023.09.23 | 11 16 25 27 35 36 | 15억 1,591만원 |
| 1037회 | 2022.10.15 | 2 14 15 22 27 33 | 17억 857만원 |
| 791회 | 2018.01.27 | 2 10 12 31 33 42 | 12억 5,308만원 |
| 430회 | 2011.02.26 | 1 3 16 18 30 34 | 16억 1,176만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1153회 | 2025.01.04 | 1 9 10 13 35 44 | 20억 2,731만원 |
| 1041회 | 2022.11.12 | 6 7 9 11 17 18 | 9억 3,509만원 |
| 975회 | 2021.08.07 | 7 8 9 17 22 24 | 24억 4,041만원 |
| 963회 | 2021.05.15 | 6 12 19 23 34 42 | 14억 7,647만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1038회 | 2022.10.22 | 7 16 24 27 37 44 | 16억 2,745만원 |
| 980회 | 2021.09.11 | 3 13 16 23 24 35 | 34억 944만원 |
| 511회 | 2012.09.15 | 3 7 14 23 26 42 | 21억 6,557만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1183회 | 2025.08.02 | 4 15 17 23 27 36 | 20억 7,396만원 |
| 1126회 | 2024.06.29 | 4 5 9 11 37 40 | 23억 8,638만원 |
| 1106회 | 2024.02.10 | 1 3 4 29 42 45 | 27억 9,046만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1157회 | 2025.02.01 | 5 7 12 20 25 26 | 22억 5,784만원 |
| 526회 | 2012.12.29 | 7 14 17 20 35 39 | 14억 9,103만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1231회 | 2026.07.04 | 4 13 14 18 31 38 | 16억 5,299만원 |
| 1031회 | 2022.09.03 | 6 7 22 32 35 36 | 32억 1,395만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1111회 (2게임) | 2024.03.16 | 3 13 30 33 43 45 | 17억 1,466만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 897회 | 2020.02.08 | 6 7 12 22 26 36 | 16억 1,992만원 |
| 336회 | 2009.05.09 | 3 5 20 34 35 44 | 16억 8,563만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 892회 | 2020.01.04 | 4 9 17 18 26 42 | 12억 8,201만원 |
| 890회 | 2019.12.21 | 1 4 14 18 29 37 | 23억 3,548만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 707회 | 2016.06.18 | 2 12 19 24 39 44 | 13억 2,216만원 |
| 450회 | 2011.07.16 | 6 14 19 21 23 31 | 19억 9,039만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1165회 | 2025.03.29 | 6 7 27 29 38 45 | 21억 9,248만원 |
| 1057회 | 2023.03.04 | 8 13 19 27 40 45 | 16억 1,606만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1236회 | 2026.08.08 | 12 18 21 29 34 38 | 24억 4,191만원 |
| 1111회 | 2024.03.16 | 3 13 30 33 43 45 | 17억 1,466만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 926회 | 2020.08.29 | 10 16 18 20 25 31 | 20억 3,249만원 |
| 906회 | 2020.04.11 | 2 5 14 28 31 32 | 24억 7,260만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 707회 | 2016.06.18 | 2 12 19 24 39 44 | 13억 2,216만원 |
| 528회 | 2013.01.12 | 5 17 25 31 39 40 | 11억 9,788만원 |
가장 최근 1등은 1236회(2026.08.08) 함덕대박복권판매점에서 나왔습니다. 당첨금은 회차마다 1등 당첨자 수에 따라 달라지므로 같은 1등이라도 금액 차이가 큽니다.
| 회차 | 추첨일 | 판매점 | 구매 방식 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|---|
| 1236회 | 2026.08.08 | 함덕대박복권판매점 | 자동 | 24억 4,191만원 |
| 1231회 | 2026.07.04 | 로또 휴게 | 수동 | 16억 5,299만원 |
| 1213회 | 2026.02.28 | 만물가게 | 자동 | 17억 4,001만원 |
| 1206회 | 2026.01.10 | 화신복권방 | 반자동 | 18억 6,880만원 |
| 1193회 | 2025.10.11 | 돈벼락 복권 | 자동 | 17억 1,701만원 |
| 1183회 | 2025.08.02 | 씨유제주 제일점 | 반자동 | 20억 7,396만원 |
| 1175회 | 2025.06.07 | 천하명당복권판매점 | 자동 | 13억 8,402만원 |
| 1165회 | 2025.03.29 | 탐나네 | 자동 | 21억 9,248만원 |
| 1157회 | 2025.02.01 | 제일복권 | 자동 | 22억 5,784만원 |
| 1153회 | 2025.01.04 | 본스튜디오 | 자동 | 20억 2,731만원 |
제주 제주시 1등 71건 중 자동은 43건, 수동은 25건, 반자동은 3건입니다. 전국 판매점 1등의 자동 비율(66.5%)과 나란히 놓았습니다.
| 구매 방식 | 제주 제주시 | 전국(판매점 기준) |
|---|---|---|
| 자동 | 43회 (60.6%) | 66.5% |
| 수동 | 25회 (35.2%) | 30.7% |
| 반자동 | 3회 (4.2%) | 2.8% |
구매 방식 비율은 그 지역 사람들이 어떤 방식으로 많이 사는지를 보여 줄 뿐, 어느 쪽이 더 잘 맞는다는 뜻은 아닙니다. 자동과 수동의 차이는 아래 관련 페이지에서 볼 수 있습니다.
최근 10년 안쪽의 연도별 1등 배출 수입니다. 277회 이후 기록을 추첨일 연도로 묶었습니다.
| 연도 | 1등 배출 수 |
|---|---|
| 2017년 | 2회 |
| 2018년 | 5회 |
| 2019년 | 2회 |
| 2020년 | 5회 |
| 2021년 | 7회 |
| 2022년 | 8회 |
| 2023년 | 3회 |
| 2024년 | 10회 |
| 2025년 | 6회 |
| 2026년 | 4회 |
2등은 1등보다 당첨자가 많아 판매점 수도 더 넓게 퍼져 있습니다. 제주시에서 2등이 많이 나온 판매점 5곳입니다.
| 상호 | 주소 | 2등 | 1등 |
|---|---|---|---|
| 제주대림점 | 제주 제주시 과원북2길 48 | 22 | 5 |
| 신세계 | 제주 제주시 고마로14길 7 | 17 | 4 |
| 황금복권 | 제주 제주시 서광로 171 | 15 | 0 |
| 행운복권방 | 제주 제주시 한림중앙로 12 | 14 | 1 |
| 제일복권 | 제주 제주시 서광로 257 | 13 | 2 |
동행복권 당첨 판매점 조회 화면은 "당첨 판매점 조회 전체 1등 2등 취급 복권 로또6/45 연금복권720+ 스피또2000 스피또1000 스피또500" 순서로 고르게 되어 있습니다. 로또6/45를 고르고 1등이나 2등, 지역을 정하면 제주 제주시 판매점 기록이 나옵니다.
추첨 직후에는 이번 회차 1등 배출점 목록도 따로 올라옵니다. 그 목록의 항목은 "이번회차 1등 배출점 번호 상호명 소재지 구분"입니다. 구분 칸에서 자동·수동을 볼 수 있습니다.
제주시 판매점의 최신 당첨 기록과 영업 여부는 동행복권 조회 화면에서 바로 확인할 수 있습니다.
동행복권 당첨 판매점 조회동행복권 공식 사이트로 이동합니다.
제주 제주시에서 1등이 가장 많이 나온 판매점은 어디인가요?
공개 기록 기준으로 제주대림점입니다. 1등 5회, 2등 22회가 나왔고 주소는 제주 제주시 과원북2길 48입니다.
문을 닫은 판매점 기록도 남아 있나요?
남아 있습니다. 1등 배출 판매점 47곳 중 지금 영업 중으로 나오는 곳은 31곳이고, 나머지는 폐점 등으로 표시됩니다. 방문 전에는 표의 상태 칸을 보세요.
이 표는 언제 기준인가요?
262회부터 1243회까지의 동행복권 공개 기록입니다. 새 회차 결과는 추첨 뒤 반영하며, 가장 최신 기록은 동행복권 조회 화면이 기준입니다.
로또6/45 1등 확률은 한 게임당 1/8,145,060입니다. 동행복권 당첨구조 안내의 원문은 "1등 6 개 번호 일치 총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 75% 1/8,145,060"입니다. 이 확률은 번호 조합으로 정해지므로 어느 판매점에서 사든 같습니다.
1등이 여러 번 나온 판매점은 그만큼 많이 팔린 곳일 가능성이 큽니다. 명당 순위는 지난 기록을 정리한 표로 보고, 구매는 정해 둔 금액 안에서만 하세요.
제주 전체 순위와 시군구별 1등 배출 수는 제주 로또 명당에서 볼 수 있습니다. 가까운 시군구 페이지도 함께 확인해 보세요.
제주 전체에서 1등이 많이 나온 판매점 순위도 이어서 볼 수 있습니다.
제주 로또 명당 순위 보기제주 시군구별 1등 배출 수와 상위 판매점이 이어집니다.
확인일 2026-10-06 (모든 출처 공통)
동행복권 당첨 판매점 조회 | 로또6/45 1등·2등 배출 판매점 상호·주소·구매 방식(262회~1243회)
동행복권 로또6/45 회차별 당첨결과 | 추첨일·당첨번호·1인 1등 당첨금
동행복권 로또6/45 소개 | 등위별 당첨확률
동행복권 공개 자료를 집계한 비공식 안내입니다. 제주시 집계는 판매점 주소를 기준으로 시군구를 나눴습니다. 판매점 상호·영업 상태는 바뀔 수 있으니 방문 전 동행복권 당첨 판매점 조회에서 최종 확인하세요. 로또 구매는 19세 이상만 가능하며, 어느 판매점에서 사든 1등 확률은 같습니다.