전북 군산시에서 나온 로또 1등은 동행복권 공개 기록(262회~1243회) 기준 46회, 2등은 278회입니다. 이 가운데 1등 최다 배출점은 영유통(로또복권)으로 6번 1등이 나왔습니다.
군산시는 전북 1등 294회 가운데 46회를 차지해 전북 시군구 중 3번째로 많습니다. 판매점 순위, 판매점별 1등 이력, 최근 배출 기록, 자동·수동 비율 순서로 정리했습니다.
1등 배출 판매점 24곳 · 1등 46회 · 2등 278회
2회 이상 1등 배출점 11곳 · 최근 1등 1242회
전북 군산시 로또 명당은 전북 군산시에서 로또 1등이 나온 적이 있는 판매점, 특히 여러 번 나온 곳을 부르는 말입니다. 공식 용어는 아니고, 동행복권이 공개하는 당첨 판매점 기록을 모아 부르는 이름입니다.
이 페이지는 그 공개 기록을 판매점별로 다시 셌습니다. 전북 군산시 1등 배출 판매점은 24곳이고, 이 중 2회 이상 1등이 나온 곳이 11곳입니다.
기록은 판매점 주소로 지역을 나눴습니다. 인터넷 판매분은 지역이 없어 이 집계에서 뺐습니다.
전북 군산시 판매점을 1등 배출 횟수로 줄 세우고, 같으면 2등 횟수가 많은 곳을 앞에 두었습니다. 상태 칸은 동행복권 조회 화면에 나온 영업 상태입니다. 1등 배출점 24곳 중 지금 영업 중으로 나오는 곳은 21곳입니다.
| 순위 | 상호 | 주소 | 1등 | 2등 | 최근 1등 회차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 영유통(로또복권) | 전북 군산시 미룡로 45 | 6 | 17 | 1242 | 영업 중 |
| 2 | 부자복권방 | 전북 군산시 구시장로 4 | 4 | 8 | 884 | 영업 중 |
| 3 | 복권나라 | 전북 군산시 번영로 891 | 4 | 6 | 1218 | 영업 중 |
| 4 | 롯데마트 | 전북 군산시 하나운로 43 | 3 | 23 | 1021 | 영업 중 |
| 5 | G(금정)마트휴게실 | 전북 군산시 조촌로 66 | 3 | 14 | 1060 | 영업 중 |
| 6 | 농산물직판장 | 전북 군산시 백토로 128 | 3 | 13 | 1194 | 영업 중 |
| 7 | 대박찬스 | 전북 군산시 칠성로 164 | 2 | 15 | 1069 | 영업 중 |
| 8 | 피씨마트 | 전북 군산시 경기장로 20 | 2 | 11 | 1171 | 폐점 |
| 9 | 대박천국 | 전북 군산시 가도로 217 | 2 | 10 | 1128 | 영업 중 |
| 10 | 돈나무 복권 | 전북 군산시 공단대로 612 | 2 | 7 | 1213 | 영업 중 |
| 11 | 신일마트 | 전북 군산시 의료원로 159 | 2 | 5 | 489 | 영업 중 |
| 12 | 현대마트휴게실 | 전북 군산시 경포천동길 26 | 1 | 13 | 848 | 영업 중 |
| 13 | 로또팡팡 토토팡팡 | 전북 군산시 지곡로 30 | 1 | 12 | 837 | 영업 중 |
| 14 | 노다지복권명당 | 전북 군산시 문화로 119 | 1 | 11 | 777 | 영업 중 |
| 15 | 떳다복권방 | 전북 군산시 조촌로 90 | 1 | 11 | 1003 | 영업 중 |
| 16 | 도깨비복권방 | 전북 군산시 문화로 29 | 1 | 5 | 1005 | 영업 중 |
| 17 | 제일마트 | 전북 군산시 진포로 145 | 1 | 3 | 1207 | 영업 중 |
| 18 | 누가마트 | 전북 군산시 백릉로 64 | 1 | 3 | 731 | 영업 중 |
| 19 | 제일복권방 | 전북 군산시 미원로 39 | 1 | 2 | 864 | 영업 중 |
| 20 | 씨유 군산디오션점 | 전북 군산시 궁포1로 42 | 1 | 1 | 1165 | 영업 중 |
영유통(로또복권)(전북 군산시 미룡로 45)이 군산시 1위입니다. 2회 이상 1등이 나온 곳은 11곳으로, 나머지는 1등이 한 번 나온 판매점입니다.
판매점 이름을 누르면 1등이 나온 회차와 추첨일, 그 회차 당첨번호, 1인당 1등 당첨금이 펼쳐집니다. 1등 배출 상위 15곳까지 담았습니다.
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1242회 | 2026.09.19 | 2 4 10 16 31 41 | 32억 8,102만원 |
| 1211회 (2게임) | 2026.02.14 | 23 26 27 35 38 40 | 23억 7,095만원 |
| 1128회 | 2024.07.13 | 1 5 8 16 28 33 | 4억 1,992만원 |
| 1000회 | 2022.01.29 | 2 8 19 22 32 42 | 12억 4,681만원 |
| 740회 | 2017.02.04 | 4 8 9 16 17 19 | 9억 3,692만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 884회 | 2019.11.09 | 4 14 23 28 37 45 | 17억 9,907만원 |
| 694회 | 2016.03.19 | 7 15 20 25 33 43 | 15억 5,503만원 |
| 690회 | 2016.02.20 | 24 25 33 34 38 39 | 11억 2,650만원 |
| 615회 | 2014.09.13 | 10 17 18 19 23 27 | 15억 3,506만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1218회 | 2026.04.04 | 3 28 31 32 42 45 | 17억 1,448만원 |
| 1064회 | 2023.04.22 | 3 6 9 18 22 35 | 13억 4,816만원 |
| 827회 | 2018.10.06 | 5 11 12 29 33 44 | 12억 650만원 |
| 734회 | 2016.12.24 | 6 16 37 38 41 45 | 19억 4,939만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1021회 | 2022.06.25 | 12 15 17 24 29 45 | 21억 896만원 |
| 451회 | 2011.07.23 | 12 15 20 24 30 38 | 8억 8,213만원 |
| 416회 | 2010.11.20 | 5 6 8 11 22 26 | 10억 7,203만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1060회 | 2023.03.25 | 3 10 24 33 38 45 | 8억 9,823만원 |
| 968회 | 2021.06.19 | 2 5 12 14 24 39 | 16억 6,772만원 |
| 620회 | 2014.10.18 | 2 16 17 32 39 45 | 20억 2,828만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1194회 | 2025.10.18 | 3 13 15 24 33 37 | 9억 8,515만원 |
| 698회 | 2016.04.16 | 3 11 13 21 33 37 | 19억 2,108만원 |
| 475회 | 2012.01.07 | 1 9 14 16 21 29 | 16억 9,392만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1069회 | 2023.05.27 | 1 10 18 22 28 31 | 18억 6,321만원 |
| 835회 | 2018.12.01 | 9 10 13 28 38 45 | 12억 3,368만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1171회 | 2025.05.10 | 3 6 7 11 12 17 | 11억 2,834만원 |
| 1078회 | 2023.07.29 | 6 10 11 14 36 38 | 21억 4,160만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1128회 | 2024.07.13 | 1 5 8 16 28 33 | 4억 1,992만원 |
| 1032회 | 2022.09.10 | 1 6 12 19 36 42 | 26억 7,525만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1213회 | 2026.02.28 | 5 11 25 27 36 38 | 17억 4,001만원 |
| 1123회 | 2024.06.08 | 13 19 21 24 34 35 | 17억 3,131만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 489회 | 2012.04.14 | 2 4 8 15 20 27 | 21억 636만원 |
| 322회 | 2009.01.31 | 9 18 29 32 38 43 | 19억 454만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 848회 | 2019.03.02 | 1 2 16 22 38 39 | 30억 1,158만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 837회 | 2018.12.15 | 2 25 28 30 33 45 | 31억 4,444만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 777회 | 2017.10.21 | 6 12 17 21 34 37 | 8억 3,346만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1003회 | 2022.02.19 | 1 4 29 39 43 45 | 18억 1,111만원 |
가장 최근 1등은 1242회(2026.09.19) 영유통(로또복권)에서 나왔습니다. 당첨금은 회차마다 1등 당첨자 수에 따라 달라지므로 같은 1등이라도 금액 차이가 큽니다.
| 회차 | 추첨일 | 판매점 | 구매 방식 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|---|
| 1242회 | 2026.09.19 | 영유통(로또복권) | 자동 | 32억 8,102만원 |
| 1218회 | 2026.04.04 | 복권나라 | 자동 | 17억 1,448만원 |
| 1213회 | 2026.02.28 | 돈나무 복권 | 수동 | 17억 4,001만원 |
| 1211회 | 2026.02.14 | 영유통(로또복권) | 자동 | 23억 7,095만원 |
| 1211회 | 2026.02.14 | 영유통(로또복권) | 자동 | 23억 7,095만원 |
| 1207회 | 2026.01.17 | 제일마트 | 자동 | 17억 3,320만원 |
| 1195회 | 2025.10.25 | 행복자리 루스토커피 | 자동 | 29억 3,918만원 |
| 1194회 | 2025.10.18 | 농산물직판장 | 수동 | 9억 8,515만원 |
| 1171회 | 2025.05.10 | 피씨마트 | 수동 | 11억 2,834만원 |
| 1165회 | 2025.03.29 | 씨유 군산디오션점 | 자동 | 21억 9,248만원 |
전북 군산시 1등 46건 중 자동은 31건, 수동은 13건, 반자동은 2건입니다. 전국 판매점 1등의 자동 비율(66.5%)과 나란히 놓았습니다.
| 구매 방식 | 전북 군산시 | 전국(판매점 기준) |
|---|---|---|
| 자동 | 31회 (67.4%) | 66.5% |
| 수동 | 13회 (28.3%) | 30.7% |
| 반자동 | 2회 (4.3%) | 2.8% |
구매 방식 비율은 그 지역 사람들이 어떤 방식으로 많이 사는지를 보여 줄 뿐, 어느 쪽이 더 잘 맞는다는 뜻은 아닙니다. 자동과 수동의 차이는 아래 관련 페이지에서 볼 수 있습니다.
최근 10년 안쪽의 연도별 1등 배출 수입니다. 263회 이후 기록을 추첨일 연도로 묶었습니다.
| 연도 | 1등 배출 수 |
|---|---|
| 2017년 | 2회 |
| 2018년 | 4회 |
| 2019년 | 3회 |
| 2020년 | 1회 |
| 2021년 | 1회 |
| 2022년 | 5회 |
| 2023년 | 4회 |
| 2024년 | 3회 |
| 2025년 | 4회 |
| 2026년 | 6회 |
2등은 1등보다 당첨자가 많아 판매점 수도 더 넓게 퍼져 있습니다. 군산시에서 2등이 많이 나온 판매점 5곳입니다.
| 상호 | 주소 | 2등 | 1등 |
|---|---|---|---|
| 롯데마트 | 전북 군산시 하나운로 43 | 23 | 3 |
| 영유통(로또복권) | 전북 군산시 미룡로 45 | 17 | 6 |
| 대박찬스 | 전북 군산시 칠성로 164 | 15 | 2 |
| G(금정)마트휴게실 | 전북 군산시 조촌로 66 | 14 | 3 |
| 농산물직판장 | 전북 군산시 백토로 128 | 13 | 3 |
동행복권 당첨 판매점 조회 화면은 "당첨 판매점 조회 전체 1등 2등 취급 복권 로또6/45 연금복권720+ 스피또2000 스피또1000 스피또500" 순서로 고르게 되어 있습니다. 로또6/45를 고르고 1등이나 2등, 지역을 정하면 전북 군산시 판매점 기록이 나옵니다.
추첨 직후에는 이번 회차 1등 배출점 목록도 따로 올라옵니다. 그 목록의 항목은 "이번회차 1등 배출점 번호 상호명 소재지 구분"입니다. 구분 칸에서 자동·수동을 볼 수 있습니다.
군산시 판매점의 최신 당첨 기록과 영업 여부는 동행복권 조회 화면에서 바로 확인할 수 있습니다.
동행복권 당첨 판매점 조회동행복권 공식 사이트로 이동합니다.
전북 군산시에서 1등이 가장 많이 나온 판매점은 어디인가요?
공개 기록 기준으로 영유통(로또복권)입니다. 1등 6회, 2등 17회가 나왔고 주소는 전북 군산시 미룡로 45입니다.
문을 닫은 판매점 기록도 남아 있나요?
남아 있습니다. 1등 배출 판매점 24곳 중 지금 영업 중으로 나오는 곳은 21곳이고, 나머지는 폐점 등으로 표시됩니다. 방문 전에는 표의 상태 칸을 보세요.
이 표는 언제 기준인가요?
262회부터 1242회까지의 동행복권 공개 기록입니다. 새 회차 결과는 추첨 뒤 반영하며, 가장 최신 기록은 동행복권 조회 화면이 기준입니다.
로또6/45 1등 확률은 한 게임당 1/8,145,060입니다. 동행복권 당첨구조 안내의 원문은 "1등 6 개 번호 일치 총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 75% 1/8,145,060"입니다. 이 확률은 번호 조합으로 정해지므로 어느 판매점에서 사든 같습니다.
1등이 여러 번 나온 판매점은 그만큼 많이 팔린 곳일 가능성이 큽니다. 명당 순위는 지난 기록을 정리한 표로 보고, 구매는 정해 둔 금액 안에서만 하세요.
전북 전체 순위와 시군구별 1등 배출 수는 전북 로또 명당에서 볼 수 있습니다. 가까운 시군구 페이지도 함께 확인해 보세요.
전주시 · 익산시 · 정읍시 · 남원시 · 부안군 · 장수군 · 김제시 · 완주군
전북 전체에서 1등이 많이 나온 판매점 순위도 이어서 볼 수 있습니다.
전북 로또 명당 순위 보기전북 시군구별 1등 배출 수와 상위 판매점이 이어집니다.
확인일 2026-10-06 (모든 출처 공통)
동행복권 당첨 판매점 조회 | 로또6/45 1등·2등 배출 판매점 상호·주소·구매 방식(262회~1243회)
동행복권 로또6/45 회차별 당첨결과 | 추첨일·당첨번호·1인 1등 당첨금
동행복권 로또6/45 소개 | 등위별 당첨확률
동행복권 공개 자료를 집계한 비공식 안내입니다. 군산시 집계는 판매점 주소를 기준으로 시군구를 나눴습니다. 판매점 상호·영업 상태는 바뀔 수 있으니 방문 전 동행복권 당첨 판매점 조회에서 최종 확인하세요. 로또 구매는 19세 이상만 가능하며, 어느 판매점에서 사든 1등 확률은 같습니다.