충남 판매점에서 나온 로또 1등은 동행복권 공개 기록(262회~1243회) 기준 444회로, 전국 판매점 1등 9173회 중 4.8%입니다. 시도별로는 6번째로 많습니다.
충남 안에서는 천안시(135회), 아산시(106회), 서산시(32회) 순으로 1등이 많이 나왔습니다. 시군구 표, 판매점 순위, 최근 기록, 구매 방식 순서로 정리했습니다.
1등 444회 · 2등 2741회 · 1등 배출 판매점 204곳
1등 최다 판매점: 로또명당인주점 34회
충남 로또 명당은 충남에서 로또 1등이 나온 적이 있는 판매점, 특히 여러 번 나온 곳을 부르는 말입니다. 공식 용어는 아니고, 동행복권이 공개하는 당첨 판매점 기록을 모아 부르는 이름입니다.
이 페이지는 그 공개 기록을 판매점별로 다시 셌습니다. 충남 1등 배출 판매점은 204곳이고, 이 중 2회 이상 1등이 나온 곳이 82곳입니다.
인터넷으로 산 복권의 1등은 판매점 주소가 없어서 지역 집계에 넣지 않았습니다. 판매점 주소만으로 지역을 나눴습니다.
충남 시군구를 1등 배출 수 순서로 놓았습니다. 지역 이름을 누르면 그 시군구의 판매점 순위와 이력이 열립니다.
| 순위 | 시군구 | 1등 | 2등 | 1등 배출 판매점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 천안시 | 135 | 796 | 65 |
| 2 | 아산시 | 106 | 626 | 40 |
| 3 | 서산시 | 32 | 236 | 15 |
| 4 | 당진시 | 30 | 227 | 18 |
| 5 | 예산군 | 23 | 78 | 10 |
| 6 | 논산시 | 22 | 144 | 15 |
| 7 | 홍성군 | 22 | 130 | 7 |
| 8 | 부여군 | 14 | 54 | 5 |
| 9 | 태안군 | 14 | 53 | 5 |
| 10 | 서천군 | 13 | 79 | 6 |
| 11 | 공주시 | 12 | 103 | 5 |
| 12 | 보령시 | 11 | 120 | 6 |
| 13 | 계룡시 | 6 | 28 | 5 |
| 14 | 금산군 | 4 | 52 | 2 |
| 15 | 청양군 | 0 | 15 | 0 |
1등 배출 수는 지역의 인구와 판매점 수가 많을수록 커지는 경향이 있습니다. 상위 시군구는 대체로 판매점이 많은 도시입니다.
충남 전체 판매점을 1등 배출 횟수로 정렬했습니다. 1위 로또명당인주점의 주소는 충남 아산시 서해로 519‑2입니다.
| 순위 | 상호 | 주소 | 1등 | 2등 | 최근 1등 회차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519‑2 | 34 | 146 | 1235 | 영업 중 |
| 2 | 대박마트복권방 | 충남 아산시 음봉로 844 | 12 | 16 | 1241 | 영업 중 |
| 3 | 로또복권두정점 | 충남 천안시 서북구 두정로 251 | 10 | 39 | 1209 | 영업 중 |
| 4 | 대산슈퍼 | 충남 천안시 동남구 복구정3길 1 | 10 | 36 | 1234 | 영업 중 |
| 5 | 천하명당복권방 | 충남 홍성군 조양로 180 | 8 | 47 | 1210 | 영업 중 |
| 6 | 태안로또복권방 | 충남 태안군 독샘로 57 | 8 | 20 | 1237 | 영업 중 |
| 7 | 황실복권방 | 충남 천안시 동남구 충절로 799 | 8 | 6 | 1101 | 영업 중 |
| 8 | 로또명당해미점 | 충남 서산시 남문2로 108 | 7 | 38 | 1170 | 폐점 |
| 9 | 복권명당 | 충남 공주시 번영1로 41 | 7 | 36 | 1044 | 영업 중 |
| 10 | 신천하명당 | 충남 예산군 발연로 1 | 7 | 11 | 1225 | 영업 중 |
| 11 | 운수대통복권방 | 충남 천안시 동남구 대흥로 122 | 6 | 36 | 1205 | 영업 중 |
| 12 | 아산도고명당점 | 충남 아산시 온천대로 104 | 6 | 31 | 1162 | 영업 중 |
| 13 | 장미슈퍼 | 충남 부여군 계백로 265 | 6 | 31 | 1160 | 영업 중 |
| 14 | 청룡마트 | 충남 천안시 동남구 풍세로 1010‑31 | 5 | 36 | 1078 | 영업 중 |
| 15 | 로또복권방 | 충남 당진시 당진중앙1로 21 | 5 | 15 | 970 | 영업 중 |
| 16 | 한아름매점 | 충남 홍성군 광천로 330 | 5 | 12 | 1128 | 영업 중 |
| 17 | 드림통신(구)굿타임24아산석정점 | 충남 아산시 충무로 230 | 4 | 43 | 994 | 영업 중 |
| 18 | 잉크와복권방 | 충남 천안시 동남구 차돌로 84 | 4 | 29 | 1044 | 영업 중 |
| 19 | 지에스25 인주행운점 | 충남 아산시 서해로 654 | 4 | 28 | 1046 | 영업 중 |
| 20 | 필로또복권 | 충남 서산시 호수공원6로 64 | 4 | 28 | 1185 | 영업 중 |
상위 10곳의 1등 회차와 그 회차 당첨번호, 1인당 1등 당첨금입니다. 판매점 이름을 누르면 펼쳐집니다.
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1235회 | 2026.08.01 | 6 7 11 15 39 43 | 30억 9,096만원 |
| 1206회 | 2026.01.10 | 1 3 17 26 27 42 | 18억 6,880만원 |
| 1204회 | 2025.12.27 | 8 16 28 30 31 44 | 16억 6,100만원 |
| 1180회 | 2025.07.12 | 6 12 18 37 40 41 | 25억 3,556만원 |
| 1165회 | 2025.03.29 | 6 7 27 29 38 45 | 21억 9,248만원 |
| 1156회 | 2025.01.25 | 30 31 34 39 41 45 | 15억 520만원 |
| 1145회 | 2024.11.09 | 2 11 31 33 37 44 | 30억 5,163만원 |
| 1102회 | 2024.01.13 | 13 14 22 26 37 38 | 13억 8,359만원 |
| 1081회 | 2023.08.19 | 1 9 16 23 24 38 | 23억 4,389만원 |
| 1073회 | 2023.06.24 | 6 18 28 30 32 38 | 23억 4,522만원 |
| 1067회 | 2023.05.13 | 7 10 19 23 28 33 | 19억 8,111만원 |
| 1065회 | 2023.04.29 | 3 18 19 23 32 45 | 18억 5,259만원 |
| 1064회 | 2023.04.22 | 3 6 9 18 22 35 | 13억 4,816만원 |
| 1056회 | 2023.02.25 | 13 20 24 32 36 45 | 19억 6,966만원 |
| 1047회 | 2022.12.24 | 2 20 33 40 42 44 | 27억 4,879만원 |
| 1044회 | 2022.12.03 | 12 17 20 26 28 36 | 31억 3,694만원 |
| 1021회 | 2022.06.25 | 12 15 17 24 29 45 | 21억 896만원 |
| 1007회 | 2022.03.19 | 8 11 16 19 21 25 | 27억 1,878만원 |
| 998회 | 2022.01.15 | 13 17 18 20 42 45 | 20억 7,649만원 |
| 986회 | 2021.10.23 | 7 10 16 28 41 42 | 23억 7,527만원 |
| 978회 | 2021.08.28 | 1 7 15 32 34 42 | 23억 7,339만원 |
| 924회 | 2020.08.15 | 3 11 34 42 43 44 | 23억 8,243만원 |
| 922회 | 2020.08.01 | 2 6 13 17 27 43 | 34억 1,790만원 |
| 845회 | 2019.02.09 | 1 16 29 33 40 45 | 18억 9,121만원 |
| 806회 | 2018.05.12 | 14 20 23 31 37 38 | 26억 4,076만원 |
| 749회 | 2017.04.08 | 12 14 24 26 34 45 | 13억 5,010만원 |
| 745회 | 2017.03.11 | 1 2 3 9 12 23 | 7억 4,682만원 |
| 740회 | 2017.02.04 | 4 8 9 16 17 19 | 9억 3,692만원 |
| 633회 | 2015.01.17 | 9 12 19 20 39 41 | 12억 1,725만원 |
| 605회 | 2014.07.05 | 1 2 7 9 10 38 | 13억 9,423만원 |
| 587회 | 2014.03.01 | 14 21 29 31 32 37 | 49억 7,457만원 |
| 562회 | 2013.09.07 | 4 11 13 17 20 31 | 11억 6,669만원 |
| 424회 | 2011.01.15 | 10 11 26 31 34 44 | 11억 948만원 |
| 334회 | 2009.04.25 | 13 15 21 29 39 43 | 15억 2,300만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1241회 | 2026.09.12 | 7 13 16 23 24 43 | 16억 2,839만원 |
| 1204회 | 2025.12.27 | 8 16 28 30 31 44 | 16억 6,100만원 |
| 1178회 | 2025.06.28 | 5 6 11 27 43 44 | 23억 9,160만원 |
| 1150회 | 2024.12.14 | 8 9 18 35 39 45 | 15억 7,062만원 |
| 1118회 | 2024.05.04 | 11 13 14 15 16 45 | 14억 7,744만원 |
| 1105회 | 2024.02.03 | 6 16 34 37 39 40 | 18억 3,485만원 |
| 912회 | 2020.05.23 | 5 8 18 21 22 38 | 14억 9,350만원 |
| 800회 | 2018.03.31 | 1 4 10 12 28 45 | 16억 3,224만원 |
| 612회 | 2014.08.23 | 6 9 18 19 25 33 | 11억 8,170만원 |
| 479회 | 2012.02.04 | 8 23 25 27 35 44 | 22억 3,304만원 |
| 381회 | 2010.03.20 | 1 5 10 12 16 20 | 5억 6,573만원 |
| 363회 | 2009.11.14 | 11 12 14 21 32 38 | 26억 1,591만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1209회 | 2026.01.31 | 2 17 20 35 37 39 | 13억 7,191만원 |
| 1172회 | 2025.05.17 | 7 9 24 40 42 44 | 22억 300만원 |
| 1163회 | 2025.03.15 | 2 13 15 16 33 43 | 19억 3,689만원 |
| 1100회 | 2023.12.30 | 17 26 29 30 31 43 | 22억 757만원 |
| 1085회 | 2023.09.16 | 4 7 17 18 38 44 | 10억 7,327만원 |
| 720회 | 2016.09.17 | 1 12 29 34 36 37 | 12억 3,377만원 |
| 665회 | 2015.08.29 | 5 6 11 17 38 44 | 36억 4,323만원 |
| 525회 | 2012.12.22 | 11 23 26 29 39 44 | 15억 113만원 |
| 516회 | 2012.10.20 | 2 8 23 41 43 44 | 12억 9,419만원 |
| 462회 | 2011.10.08 | 3 20 24 32 37 45 | 14억 8,355만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1234회 (2게임) | 2026.07.25 | 1 15 19 31 35 43 | 15억 9,512만원 |
| 1207회 | 2026.01.17 | 10 22 24 27 38 45 | 17억 3,320만원 |
| 1173회 | 2025.05.24 | 1 5 18 20 30 35 | 11억 7,994만원 |
| 1165회 | 2025.03.29 | 6 7 27 29 38 45 | 21억 9,248만원 |
| 1137회 | 2024.09.14 | 4 9 12 15 33 45 | 20억 2,344만원 |
| 1041회 | 2022.11.12 | 6 7 9 11 17 18 | 9억 3,509만원 |
| 937회 | 2020.11.14 | 2 10 13 22 29 40 | 20억 5,842만원 |
| 786회 | 2017.12.23 | 12 15 16 20 24 30 | 45억 5,136만원 |
| 627회 | 2014.12.06 | 2 9 22 25 31 45 | 13억 5,223만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1210회 | 2026.02.07 | 1 7 9 17 27 38 | 11억 229만원 |
| 1140회 | 2024.10.05 | 7 10 22 29 31 38 | 22억 7,982만원 |
| 1004회 | 2022.02.26 | 7 15 30 37 39 44 | 25억 7,625만원 |
| 917회 | 2020.06.27 | 1 3 23 24 27 43 | 21억 4,479만원 |
| 612회 | 2014.08.23 | 6 9 18 19 25 33 | 11억 8,170만원 |
| 598회 | 2014.05.17 | 4 12 24 33 38 45 | 8억 3,399만원 |
| 597회 | 2014.05.10 | 8 10 23 24 35 43 | 10억 5,792만원 |
| 561회 | 2013.08.31 | 5 7 18 37 42 45 | 27억 5,371만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1237회 (2게임) | 2026.08.15 | 10 20 23 34 37 40 | 12억 1,493만원 |
| 1139회 | 2024.09.28 | 5 12 15 30 37 40 | 21억 6,749만원 |
| 1026회 | 2022.07.30 | 5 12 13 31 32 41 | 16억 1,911만원 |
| 688회 | 2016.02.06 | 5 15 22 23 34 35 | 19억 6,753만원 |
| 590회 | 2014.03.22 | 20 30 36 38 41 45 | 21억 8,518만원 |
| 485회 | 2012.03.17 | 17 22 26 27 36 39 | 15억 147만원 |
| 316회 | 2008.12.20 | 10 11 21 27 31 39 | 16억 7,358만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1101회 | 2024.01.06 | 6 7 13 28 36 42 | 21억 52만원 |
| 992회 | 2021.12.04 | 12 20 26 33 44 45 | 19억 8,695만원 |
| 901회 | 2020.03.07 | 5 18 20 23 30 34 | 22억 6,797만원 |
| 789회 (5게임) | 2018.01.13 | 2 6 7 12 19 45 | 11억 4,097만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1170회 | 2025.05.03 | 3 13 28 34 38 42 | 13억 8,655만원 |
| 1137회 | 2024.09.14 | 4 9 12 15 33 45 | 20억 2,344만원 |
| 971회 | 2021.07.10 | 2 6 17 18 21 26 | 37억 2,588만원 |
| 920회 | 2020.07.18 | 2 3 26 33 34 43 | 31억 2,026만원 |
| 889회 | 2019.12.14 | 3 13 29 38 39 42 | 21억 898만원 |
| 870회 | 2019.08.03 | 21 25 30 32 40 42 | 19억 2,884만원 |
| 527회 | 2013.01.05 | 1 12 22 32 33 42 | 10억 3,238만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1044회 | 2022.12.03 | 12 17 20 26 28 36 | 31억 3,694만원 |
| 1012회 | 2022.04.23 | 5 11 18 20 35 45 | 18억 6,194만원 |
| 825회 | 2018.09.22 | 8 15 21 31 33 38 | 16억 5,871만원 |
| 742회 | 2017.02.18 | 8 10 13 36 37 40 | 11억 1,181만원 |
| 552회 | 2013.06.29 | 1 10 20 32 35 40 | 13억 3,082만원 |
| 500회 | 2012.06.30 | 3 4 12 20 24 34 | 13억 5,107만원 |
| 270회 | 2008.02.02 | 5 9 12 20 21 26 | 19억 2,783만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1225회 | 2026.05.23 | 8 9 19 25 41 42 | 22억 2,813만원 |
| 1133회 | 2024.08.17 | 13 14 20 28 29 34 | 21억 507만원 |
| 1094회 | 2023.11.18 | 6 7 15 22 26 40 | 21억 1,285만원 |
| 1084회 | 2023.09.09 | 8 12 13 29 33 42 | 17억 3,876만원 |
| 999회 | 2022.01.22 | 1 3 9 14 18 28 | 15억 1,327만원 |
| 967회 | 2021.06.12 | 1 6 13 37 38 40 | 58억 977만원 |
| 544회 | 2013.05.04 | 5 17 21 25 36 44 | 10억 4,638만원 |
가장 최근 1등은 1244회(2026.10.03) 참사랑복권방에서 나왔습니다. 최근 10건입니다.
| 회차 | 추첨일 | 판매점 | 구매 방식 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|---|
| 1244회 | 2026.10.03 | 참사랑복권방 | 수동 | 16억 468만원 |
| 1241회 | 2026.09.12 | 초원복권방 | 자동 | 16억 2,839만원 |
| 1241회 | 2026.09.12 | 역전복권방 | 자동 | 16억 2,839만원 |
| 1241회 | 2026.09.12 | 대박마트복권방 | 자동 | 16억 2,839만원 |
| 1239회 | 2026.08.29 | 해피복권방 | 자동 | 22억 1,478만원 |
| 1238회 | 2026.08.22 | 행복복권방 | 수동 | 11억 9,725만원 |
| 1237회 | 2026.08.15 | 태안로또복권방 | 수동 | 12억 1,493만원 |
| 1237회 | 2026.08.15 | 태안로또복권방 | 자동 | 12억 1,493만원 |
| 1235회 | 2026.08.01 | 로또명당인주점 | 자동 | 30억 9,096만원 |
| 1234회 | 2026.07.25 | 태안로또명당 | 수동 | 15억 9,512만원 |
동행복권 당첨 판매점 조회 화면은 "당첨 판매점 조회 전체 1등 2등 취급 복권 로또6/45 연금복권720+ 스피또2000 스피또1000 스피또500" 순서로 고르게 되어 있습니다. 로또6/45를 고르고 1등이나 2등, 지역을 정하면 충남 판매점 기록이 나옵니다.
추첨 직후에는 이번 회차 1등 배출점 목록도 따로 올라옵니다. 그 목록의 항목은 "이번회차 1등 배출점 번호 상호명 소재지 구분"입니다. 구분 칸에서 자동·수동을 볼 수 있습니다.
충남 판매점의 최신 회차 당첨 기록은 동행복권 조회 화면에서 지역을 골라 확인할 수 있습니다.
동행복권 당첨 판매점 조회동행복권 공식 사이트로 이동합니다.
충남 1등 444건 중 자동은 308건(69.4%)입니다. 전국 판매점 1등의 자동 비율은 66.5%입니다.
| 구매 방식 | 충남 | 전국(판매점 기준) |
|---|---|---|
| 자동 | 308회 (69.4%) | 66.5% |
| 수동 | 125회 (28.2%) | 30.7% |
| 반자동 | 11회 (2.5%) | 2.8% |
추첨일 연도로 묶은 최근 연도별 1등 배출 수입니다.
| 연도 | 1등 배출 수 |
|---|---|
| 2017년 | 22회 |
| 2018년 | 27회 |
| 2019년 | 25회 |
| 2020년 | 34회 |
| 2021년 | 27회 |
| 2022년 | 41회 |
| 2023년 | 37회 |
| 2024년 | 28회 |
| 2025년 | 42회 |
| 2026년 | 26회 |
충남에서 1등이 가장 많이 나온 판매점은 어디인가요?
공개 기록 기준으로 로또명당인주점입니다. 1등 34회, 2등 146회가 나왔고 주소는 충남 아산시 서해로 519‑2입니다.
문을 닫은 판매점 기록도 남아 있나요?
남아 있습니다. 1등 배출 판매점 204곳 중 지금 영업 중으로 나오는 곳은 155곳이고, 나머지는 폐점 등으로 표시됩니다. 방문 전에는 표의 상태 칸을 보세요.
이 표는 언제 기준인가요?
262회부터 1244회까지의 동행복권 공개 기록입니다. 새 회차 결과는 추첨 뒤 반영하며, 가장 최신 기록은 동행복권 조회 화면이 기준입니다.
로또6/45 1등 확률은 한 게임당 1/8,145,060입니다. 동행복권 당첨구조 안내의 원문은 "1등 6 개 번호 일치 총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 75% 1/8,145,060"입니다. 이 확률은 번호 조합으로 정해지므로 어느 판매점에서 사든 같습니다.
1등이 많이 나온 판매점은 그만큼 많이 팔린 곳일 가능성이 큽니다. 명당 순위는 지난 기록으로 보고, 구매는 정해 둔 금액 안에서만 하세요.
전국 단위 1등 최다 배출 판매점 순위도 이어서 볼 수 있습니다.
전국 로또 명당 순위 보기전국 판매점 1등 누적 횟수 순위로 이어집니다.
확인일 2026-10-06 (모든 출처 공통)
동행복권 당첨 판매점 조회 | 로또6/45 1등·2등 배출 판매점 상호·주소·구매 방식(262회~1243회)
동행복권 로또6/45 회차별 당첨결과 | 추첨일·당첨번호·1인 1등 당첨금
동행복권 로또6/45 소개 | 등위별 당첨확률
동행복권 공개 자료를 집계한 비공식 안내입니다. 충남 집계는 판매점 주소를 기준으로 시군구를 나눴습니다. 판매점 상호·영업 상태는 바뀔 수 있으니 방문 전 동행복권 당첨 판매점 조회에서 최종 확인하세요. 로또 구매는 19세 이상만 가능하며, 어느 판매점에서 사든 1등 확률은 같습니다.