충남 아산시에서 나온 로또 1등은 동행복권 공개 기록(262회~1243회) 기준 106회, 2등은 626회입니다. 이 가운데 1등 최다 배출점은 로또명당인주점으로 34번 1등이 나왔습니다.
아산시는 충남 1등 444회 가운데 106회를 차지해 충남 시군구 중 2번째로 많습니다. 판매점 순위, 판매점별 1등 이력, 최근 배출 기록, 자동·수동 비율 순서로 정리했습니다.
1등 배출 판매점 40곳 · 1등 106회 · 2등 626회
2회 이상 1등 배출점 14곳 · 최근 1등 1241회
충남 아산시 로또 명당은 충남 아산시에서 로또 1등이 나온 적이 있는 판매점, 특히 여러 번 나온 곳을 부르는 말입니다. 공식 용어는 아니고, 동행복권이 공개하는 당첨 판매점 기록을 모아 부르는 이름입니다.
이 페이지는 그 공개 기록을 판매점별로 다시 셌습니다. 충남 아산시 1등 배출 판매점은 40곳이고, 이 중 2회 이상 1등이 나온 곳이 14곳입니다.
기록은 판매점 주소로 지역을 나눴습니다. 인터넷 판매분은 지역이 없어 이 집계에서 뺐습니다.
충남 아산시 판매점을 1등 배출 횟수로 줄 세우고, 같으면 2등 횟수가 많은 곳을 앞에 두었습니다. 상태 칸은 동행복권 조회 화면에 나온 영업 상태입니다. 1등 배출점 40곳 중 지금 영업 중으로 나오는 곳은 35곳입니다.
| 순위 | 상호 | 주소 | 1등 | 2등 | 최근 1등 회차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519‑2 | 34 | 146 | 1235 | 영업 중 |
| 2 | 대박마트복권방 | 충남 아산시 음봉로 844 | 12 | 16 | 1241 | 영업 중 |
| 3 | 아산도고명당점 | 충남 아산시 온천대로 104 | 6 | 31 | 1162 | 영업 중 |
| 4 | 드림통신(구)굿타임24아산석정점 | 충남 아산시 충무로 230 | 4 | 43 | 994 | 영업 중 |
| 5 | 지에스25 인주행운점 | 충남 아산시 서해로 654 | 4 | 28 | 1046 | 영업 중 |
| 6 | 둔포로또판매점 | 충남 아산시 충무로 1810 | 3 | 20 | 843 | 영업 중 |
| 7 | 달성로또복권판매소 | 충남 아산시 온천대로 1432 | 3 | 13 | 944 | 영업 중 |
| 8 | 오케이(OK)복권명당 | 충남 아산시 모산로 121 | 2 | 21 | 1128 | 폐점 |
| 9 | 복권명당(이마트24 온천대로점) | 충남 아산시 곡교천로 161 | 2 | 14 | 1078 | 영업 중 |
| 10 | 충무로또45국도점 | 충남 아산시 충무로 647 | 2 | 10 | 891 | 영업 중 |
| 11 | 153로또판매점 | 충남 아산시 배방로 57‑23 | 2 | 9 | 1194 | 영업 중 |
| 12 | 복권명당 | 충남 아산시 모산로91번길 9‑2 | 2 | 5 | 918 | 영업 중 |
| 13 | 동덕로또방 | 충남 아산시 시장남길 26 | 2 | 4 | 1047 | 영업 중 |
| 14 | 행복로또 | 충남 아산시 아산밸리남로 81 | 2 | 1 | 1150 | 영업 중 |
| 15 | 오뚜기복권방 | 충남 아산시 온천대로 1094 | 1 | 13 | 550 | 영업 중 |
| 16 | 세븐일레븐아산용화성지점 | 충남 아산시 시민로 292 | 1 | 10 | 993 | 영업 중 |
| 17 | 로또복권 아이스마트호서점 | 충남 아산시 온천대로 2240 | 1 | 10 | 706 | 영업 중 |
| 18 | 로또복권방 | 충남 아산시 탕정면로 213 | 1 | 9 | 281 | 영업 중 |
| 19 | 씨스페이스 아산모종로또점 | 충남 아산시 문화로 329 | 1 | 8 | 1059 | 영업 중 |
| 20 | 복터졌다 복권방 | 충남 아산시 온천대로 1510‑10 | 1 | 7 | 1085 | 폐점 |
로또명당인주점(충남 아산시 서해로 519‑2)이 아산시 1위입니다. 2회 이상 1등이 나온 곳은 14곳으로, 나머지는 1등이 한 번 나온 판매점입니다.
판매점 이름을 누르면 1등이 나온 회차와 추첨일, 그 회차 당첨번호, 1인당 1등 당첨금이 펼쳐집니다. 1등 배출 상위 15곳까지 담았습니다.
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1235회 | 2026.08.01 | 6 7 11 15 39 43 | 30억 9,096만원 |
| 1206회 | 2026.01.10 | 1 3 17 26 27 42 | 18억 6,880만원 |
| 1204회 | 2025.12.27 | 8 16 28 30 31 44 | 16억 6,100만원 |
| 1180회 | 2025.07.12 | 6 12 18 37 40 41 | 25억 3,556만원 |
| 1165회 | 2025.03.29 | 6 7 27 29 38 45 | 21억 9,248만원 |
| 1156회 | 2025.01.25 | 30 31 34 39 41 45 | 15억 520만원 |
| 1145회 | 2024.11.09 | 2 11 31 33 37 44 | 30억 5,163만원 |
| 1102회 | 2024.01.13 | 13 14 22 26 37 38 | 13억 8,359만원 |
| 1081회 | 2023.08.19 | 1 9 16 23 24 38 | 23억 4,389만원 |
| 1073회 | 2023.06.24 | 6 18 28 30 32 38 | 23억 4,522만원 |
| 1067회 | 2023.05.13 | 7 10 19 23 28 33 | 19억 8,111만원 |
| 1065회 | 2023.04.29 | 3 18 19 23 32 45 | 18억 5,259만원 |
| 1064회 | 2023.04.22 | 3 6 9 18 22 35 | 13억 4,816만원 |
| 1056회 | 2023.02.25 | 13 20 24 32 36 45 | 19억 6,966만원 |
| 1047회 | 2022.12.24 | 2 20 33 40 42 44 | 27억 4,879만원 |
| 1044회 | 2022.12.03 | 12 17 20 26 28 36 | 31억 3,694만원 |
| 1021회 | 2022.06.25 | 12 15 17 24 29 45 | 21억 896만원 |
| 1007회 | 2022.03.19 | 8 11 16 19 21 25 | 27억 1,878만원 |
| 998회 | 2022.01.15 | 13 17 18 20 42 45 | 20억 7,649만원 |
| 986회 | 2021.10.23 | 7 10 16 28 41 42 | 23억 7,527만원 |
| 978회 | 2021.08.28 | 1 7 15 32 34 42 | 23억 7,339만원 |
| 924회 | 2020.08.15 | 3 11 34 42 43 44 | 23억 8,243만원 |
| 922회 | 2020.08.01 | 2 6 13 17 27 43 | 34억 1,790만원 |
| 845회 | 2019.02.09 | 1 16 29 33 40 45 | 18억 9,121만원 |
| 806회 | 2018.05.12 | 14 20 23 31 37 38 | 26억 4,076만원 |
| 749회 | 2017.04.08 | 12 14 24 26 34 45 | 13억 5,010만원 |
| 745회 | 2017.03.11 | 1 2 3 9 12 23 | 7억 4,682만원 |
| 740회 | 2017.02.04 | 4 8 9 16 17 19 | 9억 3,692만원 |
| 633회 | 2015.01.17 | 9 12 19 20 39 41 | 12억 1,725만원 |
| 605회 | 2014.07.05 | 1 2 7 9 10 38 | 13억 9,423만원 |
| 587회 | 2014.03.01 | 14 21 29 31 32 37 | 49억 7,457만원 |
| 562회 | 2013.09.07 | 4 11 13 17 20 31 | 11억 6,669만원 |
| 424회 | 2011.01.15 | 10 11 26 31 34 44 | 11억 948만원 |
| 334회 | 2009.04.25 | 13 15 21 29 39 43 | 15억 2,300만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1241회 | 2026.09.12 | 7 13 16 23 24 43 | 16억 2,839만원 |
| 1204회 | 2025.12.27 | 8 16 28 30 31 44 | 16억 6,100만원 |
| 1178회 | 2025.06.28 | 5 6 11 27 43 44 | 23억 9,160만원 |
| 1150회 | 2024.12.14 | 8 9 18 35 39 45 | 15억 7,062만원 |
| 1118회 | 2024.05.04 | 11 13 14 15 16 45 | 14억 7,744만원 |
| 1105회 | 2024.02.03 | 6 16 34 37 39 40 | 18억 3,485만원 |
| 912회 | 2020.05.23 | 5 8 18 21 22 38 | 14억 9,350만원 |
| 800회 | 2018.03.31 | 1 4 10 12 28 45 | 16억 3,224만원 |
| 612회 | 2014.08.23 | 6 9 18 19 25 33 | 11억 8,170만원 |
| 479회 | 2012.02.04 | 8 23 25 27 35 44 | 22억 3,304만원 |
| 381회 | 2010.03.20 | 1 5 10 12 16 20 | 5억 6,573만원 |
| 363회 | 2009.11.14 | 11 12 14 21 32 38 | 26억 1,591만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1162회 | 2025.03.08 | 20 21 22 25 28 29 | 8억 2,393만원 |
| 1056회 | 2023.02.25 | 13 20 24 32 36 45 | 19억 6,966만원 |
| 871회 | 2019.08.10 | 2 6 12 26 30 34 | 27억 1,807만원 |
| 742회 | 2017.02.18 | 8 10 13 36 37 40 | 11억 1,181만원 |
| 549회 | 2013.06.08 | 29 31 35 38 40 44 | 17억 6,080만원 |
| 540회 | 2013.04.06 | 3 12 13 15 34 36 | 19억 8,936만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 994회 | 2021.12.18 | 1 3 8 24 27 35 | 18억 6,158만원 |
| 960회 | 2021.04.24 | 2 18 24 30 32 45 | 24억 113만원 |
| 691회 | 2016.02.27 | 15 27 33 35 43 45 | 28억 3,929만원 |
| 613회 | 2014.08.30 | 7 8 11 16 41 44 | 15억 4,983만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1046회 | 2022.12.17 | 7 16 25 29 35 36 | 20억 1,141만원 |
| 917회 | 2020.06.27 | 1 3 23 24 27 43 | 21억 4,479만원 |
| 372회 | 2010.01.16 | 8 11 14 16 18 21 | 11억 9,259만원 |
| 318회 | 2009.01.03 | 2 17 19 20 34 45 | 12억 743만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 843회 | 2019.01.26 | 19 21 30 33 34 42 | 40억 1,297만원 |
| 696회 | 2016.04.02 | 1 7 16 18 34 38 | 16억 3,205만원 |
| 533회 | 2013.02.16 | 9 14 15 17 31 33 | 17억 8,567만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 944회 | 2021.01.02 | 2 13 16 19 32 33 | 19억 6,183만원 |
| 821회 | 2018.08.25 | 1 12 13 24 29 44 | 13억 1,615만원 |
| 639회 | 2015.02.28 | 6 15 22 23 25 32 | 40억 6,118만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1128회 | 2024.07.13 | 1 5 8 16 28 33 | 4억 1,992만원 |
| 560회 | 2013.08.24 | 1 4 20 23 29 45 | 19억 7,669만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1078회 | 2023.07.29 | 6 10 11 14 36 38 | 21억 4,160만원 |
| 1050회 | 2023.01.14 | 6 12 31 35 38 43 | 15억 3,508만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 891회 | 2019.12.28 | 9 13 28 31 39 41 | 30억 8,267만원 |
| 853회 | 2019.04.06 | 2 8 23 26 27 44 | 28억 8,500만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1194회 | 2025.10.18 | 3 13 15 24 33 37 | 9억 8,515만원 |
| 972회 | 2021.07.17 | 3 6 17 23 37 39 | 11억 2,488만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 918회 | 2020.07.04 | 7 11 12 31 33 38 | 11억 1,762만원 |
| 797회 | 2018.03.10 | 5 22 31 32 39 45 | 23억 9,702만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1047회 | 2022.12.24 | 2 20 33 40 42 44 | 27억 4,879만원 |
| 776회 | 2017.10.14 | 8 9 18 21 28 40 | 25억 5,757만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1150회 | 2024.12.14 | 8 9 18 35 39 45 | 15억 7,062만원 |
| 1058회 | 2023.03.11 | 11 23 25 30 32 40 | 20억 5,802만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 550회 | 2013.06.15 | 1 7 14 20 34 37 | 11억 1,867만원 |
가장 최근 1등은 1241회(2026.09.12) 대박마트복권방에서 나왔습니다. 당첨금은 회차마다 1등 당첨자 수에 따라 달라지므로 같은 1등이라도 금액 차이가 큽니다.
| 회차 | 추첨일 | 판매점 | 구매 방식 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|---|
| 1241회 | 2026.09.12 | 대박마트복권방 | 자동 | 16억 2,839만원 |
| 1239회 | 2026.08.29 | 해피복권방 | 자동 | 22억 1,478만원 |
| 1238회 | 2026.08.22 | 행복복권방 | 수동 | 11억 9,725만원 |
| 1235회 | 2026.08.01 | 로또명당인주점 | 자동 | 30억 9,096만원 |
| 1206회 | 2026.01.10 | 로또명당인주점 | 자동 | 18억 6,880만원 |
| 1204회 | 2025.12.27 | 로또명당인주점 | 자동 | 16억 6,100만원 |
| 1204회 | 2025.12.27 | 대박마트복권방 | 자동 | 16억 6,100만원 |
| 1200회 | 2025.11.29 | 행운의집로또 | 자동 | 23억 5,729만원 |
| 1194회 | 2025.10.18 | 153로또판매점 | 수동 | 9억 8,515만원 |
| 1180회 | 2025.07.12 | 로또명당인주점 | 자동 | 25억 3,556만원 |
충남 아산시 1등 106건 중 자동은 74건, 수동은 29건, 반자동은 3건입니다. 전국 판매점 1등의 자동 비율(66.5%)과 나란히 놓았습니다.
| 구매 방식 | 충남 아산시 | 전국(판매점 기준) |
|---|---|---|
| 자동 | 74회 (69.8%) | 66.5% |
| 수동 | 29회 (27.4%) | 30.7% |
| 반자동 | 3회 (2.8%) | 2.8% |
구매 방식 비율은 그 지역 사람들이 어떤 방식으로 많이 사는지를 보여 줄 뿐, 어느 쪽이 더 잘 맞는다는 뜻은 아닙니다. 자동과 수동의 차이는 아래 관련 페이지에서 볼 수 있습니다.
최근 10년 안쪽의 연도별 1등 배출 수입니다. 264회 이후 기록을 추첨일 연도로 묶었습니다.
| 연도 | 1등 배출 수 |
|---|---|
| 2017년 | 5회 |
| 2018년 | 6회 |
| 2019년 | 8회 |
| 2020년 | 5회 |
| 2021년 | 8회 |
| 2022년 | 8회 |
| 2023년 | 16회 |
| 2024년 | 8회 |
| 2025년 | 10회 |
| 2026년 | 5회 |
2등은 1등보다 당첨자가 많아 판매점 수도 더 넓게 퍼져 있습니다. 아산시에서 2등이 많이 나온 판매점 5곳입니다.
| 상호 | 주소 | 2등 | 1등 |
|---|---|---|---|
| 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519‑2 | 146 | 34 |
| 드림통신(구)굿타임24아산석정점 | 충남 아산시 충무로 230 | 43 | 4 |
| 아산도고명당점 | 충남 아산시 온천대로 104 | 31 | 6 |
| 지에스25 인주행운점 | 충남 아산시 서해로 654 | 28 | 4 |
| 오케이(OK)복권명당 | 충남 아산시 모산로 121 | 21 | 2 |
동행복권 당첨 판매점 조회 화면은 "당첨 판매점 조회 전체 1등 2등 취급 복권 로또6/45 연금복권720+ 스피또2000 스피또1000 스피또500" 순서로 고르게 되어 있습니다. 로또6/45를 고르고 1등이나 2등, 지역을 정하면 충남 아산시 판매점 기록이 나옵니다.
추첨 직후에는 이번 회차 1등 배출점 목록도 따로 올라옵니다. 그 목록의 항목은 "이번회차 1등 배출점 번호 상호명 소재지 구분"입니다. 구분 칸에서 자동·수동을 볼 수 있습니다.
아산시 판매점의 최신 당첨 기록과 영업 여부는 동행복권 조회 화면에서 바로 확인할 수 있습니다.
동행복권 당첨 판매점 조회동행복권 공식 사이트로 이동합니다.
충남 아산시에서 1등이 가장 많이 나온 판매점은 어디인가요?
공개 기록 기준으로 로또명당인주점입니다. 1등 34회, 2등 146회가 나왔고 주소는 충남 아산시 서해로 519‑2입니다.
문을 닫은 판매점 기록도 남아 있나요?
남아 있습니다. 1등 배출 판매점 40곳 중 지금 영업 중으로 나오는 곳은 35곳이고, 나머지는 폐점 등으로 표시됩니다. 방문 전에는 표의 상태 칸을 보세요.
이 표는 언제 기준인가요?
262회부터 1244회까지의 동행복권 공개 기록입니다. 새 회차 결과는 추첨 뒤 반영하며, 가장 최신 기록은 동행복권 조회 화면이 기준입니다.
로또6/45 1등 확률은 한 게임당 1/8,145,060입니다. 동행복권 당첨구조 안내의 원문은 "1등 6 개 번호 일치 총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 75% 1/8,145,060"입니다. 이 확률은 번호 조합으로 정해지므로 어느 판매점에서 사든 같습니다.
1등이 여러 번 나온 판매점은 그만큼 많이 팔린 곳일 가능성이 큽니다. 명당 순위는 지난 기록을 정리한 표로 보고, 구매는 정해 둔 금액 안에서만 하세요.
충남 전체 순위와 시군구별 1등 배출 수는 충남 로또 명당에서 볼 수 있습니다. 가까운 시군구 페이지도 함께 확인해 보세요.
천안시 · 서산시 · 당진시 · 예산군 · 논산시 · 홍성군 · 부여군 · 태안군
충남 전체에서 1등이 많이 나온 판매점 순위도 이어서 볼 수 있습니다.
충남 로또 명당 순위 보기충남 시군구별 1등 배출 수와 상위 판매점이 이어집니다.
확인일 2026-10-06 (모든 출처 공통)
동행복권 당첨 판매점 조회 | 로또6/45 1등·2등 배출 판매점 상호·주소·구매 방식(262회~1243회)
동행복권 로또6/45 회차별 당첨결과 | 추첨일·당첨번호·1인 1등 당첨금
동행복권 로또6/45 소개 | 등위별 당첨확률
동행복권 공개 자료를 집계한 비공식 안내입니다. 아산시 집계는 판매점 주소를 기준으로 시군구를 나눴습니다. 판매점 상호·영업 상태는 바뀔 수 있으니 방문 전 동행복권 당첨 판매점 조회에서 최종 확인하세요. 로또 구매는 19세 이상만 가능하며, 어느 판매점에서 사든 1등 확률은 같습니다.